Лучшие фото

Кострома. ГолАЗ-4242 вв693
  • 1614
  • 0
  • 0
Саратов. ТролЗа-5275.06 Оптима №1304
  • 781
  • 0
  • 6
Одесса. Х №58
  • 1115
  • 3
  • 6

Случайные фото

Санкт-Петербург. ВМЗ-5298.01 Авангард №6832
  • 67
  • 0
  • 1
Москва. 71-134А (ЛМ-99АЭ) №3045
  • 473
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. Volgabus-5270.G4 (LNG) р977ом
  • 162
  • 0
  • 0

Новороссийск: ООО "Югсервис"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а030ам 193 ГАЗ-A65R35 ГАЗель Next 2020 890045
а057сн 123 IMC-Jumper 2012 587
а075сн 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 316
а104ам 193 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 1454
а134ов 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 44
а243ам 193 Автодом (Ford Transit) 2014
а414хс 73 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2722
а454вн 123 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2011 449
а540ст 123 IRITO Boxer 2012 4207
а659нт 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 1196
а753ув 123 IRITO Boxer 2013 4515
а869сн 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2010 4252
а881тм 777 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2008 164
в056хс 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16869
в104тр 123 Sollers Bus (Ford Transit) 2013 169
в192на 161 Hyundai County SWB 2011 5573
в278сн 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1440
в477от 123 ПАЗ-32054-07 2010 2140
в499ну 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 2179
в583уа 64 IRITO Boxer 2011 1593
в605уе 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 176
в642уе 123 Ford Transit FBD 2016 55530
в858ок 161 Hyundai County Kuzbass 2012 278
в906ок 161 Hyundai County Kuzbass 2012 298
в908ок 161 Hyundai County Kuzbass 2012 297
в933то 93 LDV Maxus (ГАЗ) 2009 429
в958ех 178 Ford Transit 05.2011 32937
е014вс 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 6522
е081оо 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 300
е181ма 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 170
е207тт 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1497
е274рт 193 IRITO Boxer 2010 1078 1
е277оо 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 1167
е325вв 123 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 29292
е331нм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5568
е353нм 123 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2017 8138
е357сн 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4939
е386рр 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4177
е488ет 126 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 2096
е565ер 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2009 380
е569оо 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1447
е577ак 123 Hyundai County Kuzbass 2010 26 1
е600нм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4408
е651нн 123 Луидор-223212 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 215
е797мм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4411
е822еа 193 Hyundai County LWB 2011 6163
е827ну 190 Hyundai County SWB 2011 5608
е878ма 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 3709
е883ун 93 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 32463
е904оо 123 Ford Transit 2014 7111
е914ер 123 FIAT Ducato 244 (неопознанные) 2011 28101
к048хр 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16812
к099тс 123 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2017 8459
к152км 13 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2013 2226
к216хр 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2018 13155
к319нм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5882
к323хр 123 Hyundai County Kuzbass 2013 392 1
к402ун 93 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2008 2278
к460нт 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5918
к497хх 123 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2014 30
к600нт 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 803
к696ох 750 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 784
к816мр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2137
к890он 77 IRITO Boxer 2013 4407
м007хв 123 Луидор-225019 (ГАЗель Next) 2019 9873
м093рт 123 Hyundai County SWB 2010 4383
м115ав 123 FIAT Ducato 244 2011 29627
м128оо 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 780 1
м134вм 134 Hyundai County SWB 2010 4395
м135хв 123 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 872114
м207су 123 Автодом (Ford Transit) 2014
м295хк 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 462
м297ох 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 985
м340тн 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1576
м345уу 123 Ford Transit FBD 2015 31167
м363оа 123 Луидор-223212 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 392
м415кр 193 IRITO Ducato 2014 169
м421оа 123 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2014 6730 1
м430вт 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 1854
м432су 161 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1939
м514оо 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 1573
м568ох 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2015 1824
м609ав 123 София (Citroën Jumper) 2011 26
м660рс 123 Hyundai County SWB 2011 5836
м697са 750 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 208
м726ев 193 Hyundai County LWB 2011 6252
м770хе 123 Ford Transit FBD 2015 31274
м866ме 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4548
м906со 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6627
м960со 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6834
н059ху 93 IMC-Jumper 2011 39
н063со 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6426
н105ао 123 FIAT Ducato 244 2011 32304
н138тм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6632
н166вн 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 69
н209со 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1548
н246ск 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 5868
н253ра 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3523
н257ра 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4110
н355ук 23 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 202
н368ск 123 IRITO Boxer 2012 4171
н485вк 193 FIAT Ducato 244 2011 25097
н499ао 123 FIAT Ducato 244 2011 32759
н510мв 193 Hyundai County LWB 2011 5708
н535тт 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 361
н550ск 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6725
н552вв 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4869
н631ао 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 173
н636вк 193 Ford Transit FBD 2017 55988
н787нк 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 246
н838ск 123 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2014 813
н855ах 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2017 8450
н878ах 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 6944
н880вк 193 Hyundai County SWB 2012 6500
н885вк 193 Hyundai County SWB 2011 5791 1
н954сн 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2535
н965ах 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4131
н965ее 95 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4197
н966уа 123 IRITO Ducato 2014 215
о040тк 123 IRITO Boxer 2012 4047
о063ке 123 Богдан А09204 2008 451
о065аа 44 ПАЗ-320302-08 2013 2047
о089ае 193 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6442
о119ок 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6451
о218те 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 644
о278ок 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 182
о291ок 123 IRITO Boxer 2011 1814
о318ах 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2017 7458
о319ок 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 273 2
о448ок 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2011 612
о468ре 161 Hyundai County SWB 2007 757
о469ус 123 Hyundai County SWB 2010 84
о529ок 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6833
о542вм 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4027 3
о610ав 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1921
о615рх 123 Sollers Bus (Ford Transit) 2013 27
о772ка 123 Hyundai County Kuzbass 2012 306
о783ва 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 5017
о837ок 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 50
о838он 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1451
о927рх 123 IRITO Boxer 2013 4392 1
о929ну 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 401
р016ме 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 352
р066он 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 386
р081ам 123 FIAT Ducato 244 2011 29679
р182ум 123 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13438
р209ат 193 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2015 7262 1
р211рх 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 6441
р230рх 123 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 5863
р243рх 123 Peugeot Boxer 2007 1198331
р258хм 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 641
р464нх 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5363
р613км 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2012 525
р633ка 58 ПАЗ-320302-08 2013 933
р754ас 193 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 420
р797вр 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2308
р808ув 123 FIAT Ducato 244 2011 25054
р816от 123 Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) 2012 1649 1
р846ас 193 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 1454
р853ом 01 Нижегородец-2227 (Citroën Jumper) 2012 319
р875тр 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1536
р913ув 123 Промтех-2243 (Ford Transit) 2012 124
р949вм 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 1236
р968ау 193 ГАЗ-A63R42 ГАЗель Next 2014 326
р980нм 58 Нижегородец-2227 (Peugeot Boxer) 2013 2256
с016ос 93 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2014 3151
с048ух 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 15342
с088вр 750 IRITO Boxer 2011 2234
с152ае 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 322
с195ау 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2017 8452 1
с278ар 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 5597
с301уу 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 15326
с389ар 193 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2014 2857
с445нт 193 Ford Transit FBD 2016 43670
с707ан 193 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6628
с809ав 193 Hyundai County Kuzbass 2012 259
т162ао 193 Hyundai County SWB 2012 5747
т190ае 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2009 3307
т209ае 123 FIAT Ducato 244 2011 29123
т211се 197 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1173
т228ра 55 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4499
т277хк 123 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2013 962
т332хв 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 390
т344ха 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 874
т348ав 193 Marcopolo Bravis 2012 12
т350ух 93 IRITO Boxer 2010 476
т361ак 123 FIAT Ducato 244 2011 27974
т396ха 123 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 873848
т437ав 193 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2020 886511
т444ак 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2010 546
т474во 193 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 5569
т495ха 123 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next 2017 826516
т530ар 77 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2860
т593хв 123 Sollers Bus (Ford Transit) 2013 30 1
т606ре 93 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6332
т708ак 123 FIAT Ducato 244 2011 29958
т726хк 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16772
т743хк 123 Ford Transit FBD 2019 21416
т747хк 123 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 875070
т873ае 05 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 163
у140оа 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 596
у175оа 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2014 6440
у245ас 123 FIAT Ducato 244 2011 32761 1
у367рс 123 Ford Transit 2014 24335
у430ом 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 53
у533аа 93 IRITO Boxer 2010 1470
у572ак 123 FIAT Ducato 244 2011 29348 2
у707уо 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2010 4375
у715ом 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 902
у753хе 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16303
у797оо 93 Промтех-2243 (Ford Transit) 2012 428
у817хе 123 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2019 16325
у841тх 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 2510
у969хе 123 Автодом (Ford Transit) 2014
у991ма 30 IMC-Jumper 2013 1331
х015хе 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 940
х088хе 123 IMC-Jumper 2013 1458
х128мм 193 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2014 615 1
х210от 123 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 766
х276оу 123 IRITO Boxer 2011 2620
х276хе 123 Ford Transit FBD 2019 27945
х285тс 163 Промтех-22437 (Peugeot Boxer) 2016 79
х332ев 123 Hyundai County LWB 2012 6645
х426ус 93 IRITO Boxer 2011 1486
х439му 123 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2013 4599
х492хк 123 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 937
х653ун 123 Hyundai County LWB 2011 6323
х699ак 23 IRITO Boxer 2011 1620
х782ра 161 Hyundai County SWB 2010 4978
х903вх 50 IMC-Jumper 2012 800
х934уо 123 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2013 1153

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в936аа 93 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2008 370503
е929ку 193 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2396
м190ау 134 Нижегородец-2227 (IVECO Daily) 2013 2396
с945ук 93 IRITO Boxer 2010 1078