Казань: ИП Хуснуллин И.Г.
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а192хр 116 | King Long XMQ6129Y | 2017 | 400746 | 4 | ||||
| а554нк 716 | King Long XMQ6129Y | 2017 | 402933 | 4 | ||||
| в891ае 116 | King Long XMQ6129Y | 2017 | 400747 | 4 | ||||
| е250ху 716 | FoxBus 62412-01 | 2020 | 79 | 6 | ||||
| е346ес 716 | ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next | 05.2020 | ||||||
| е514ос 716 | Неман-420234-511 | 2020 | 743 | 2 | ||||
| е866ос 716 | Неман-420234-511 | 2020 | 714 | 2 | ||||
| н310нт 716 | Yutong ZK6122H9 | 2021 | 39570 | 1 | ||||
| о053ар 716 | King Long XMQ6129Y | 2021 | 400594 | 8 | ||||
| о200мо 716 | Yutong ZK6938HB9 | 2022 | 11347 | 1 | ||||
| о480хм 716 | Yutong ZK6122H9 | 2023 | 8952 | 2 | ||||
| о482хм 716 | Yutong ZK6122H9 | 2023 | 8951 | 1 | ||||
| о822хк 716 | Yutong ZK6122H9 | 2023 | 8950 | 1 | ||||
| о832кх 716 | Yutong ZK6938HB9 | 2022 | 1782 | 1 | ||||
| у078ну 116 | King Long XMQ6129Y | 2014 | 400725 | |||||
| х021но 116 | King Long XMQ6129Y | 2014 | 400783 | |||||
| ас329 16 | King Long XMQ6129Y | 2019 | 400843 | 3 | ||||
| ас330 16 | King Long XMQ6129Y | 2019 | 400844 | 1 | ||||
| 001 | р385ра 116 | НефАЗ-5299-17-32 (5299CM) | 2008 | 21 | ||||
| 002 | ар490 16 | НефАЗ-5299-11-32 (5299CC) | 2010 | 153 | ||||
| 006 | ар491 16 | НефАЗ-5299-11-32 (5299CC) | 2010 | 155 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | ар494 16 | НефАЗ-5299-17-32 (5299CM) | 01.2011 | 200 | 4 | |||
| 005 | ар797 16 | НефАЗ-5299-17-32 (5299CM) | 2011 | 254 | 1 |