Вышгород: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA2265EC | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 09.2004 | 711495 | 1 | ||||
AI1285PC | ZAZ A09A2D | 2022 | 8 | |||||
AI1342PC | ZAZ A09A2D | 2022 | 10 | |||||
AI1430HT | Mercedes-Benz Sprinter 416CDI | 2003 | 470939 | 1 | ||||
AI1565ET | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 10.2001 | 332076 | 1 | ||||
AI1793HA | Irizar InterCentury | 2000 | 1 | |||||
AI2055IC | Mercedes-Benz Sprinter 516CDI | 2013 | 663490 | 3 | ||||
AI3344CO | Mercedes-Benz Sprinter 319CDI | 2013 | 828629 | 1 | ||||
AI3533AT | ГАЗель (все модификации) | 2002 | 269543 | 1 | ||||
AI4690OC | Ford Transit FBD | 2021 | 59200 | 2 | ||||
AI4974HB | Hyundai H350 | 2017 | 4726 | 1 | ||||
AI5345EE | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 06.2005 | 813818 | 1 | ||||
AI7475ET | Богдан А14532 | 2016 | 6 | |||||
AI8993HO | Irizar InterCentury | 2000 | 1 | |||||
AI9727HP | Mercedes-Benz Sprinter 313CDI | 2005 | 755285 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI2154HK | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2003 | 546830 | |||||
AI2226EX | Kowex (Mercedes-Benz Sprinter) | 2002 | ||||||
AI5749IB | Mercedes-Benz Sprinter 319CDI | 2013 | 828629 | |||||
AI6024KT | Pegabus | 2012 | ||||||
AI8510IE | Yutong ZK6831H | 2008 | 3359 | |||||
KA5806IX | Богдан А20110 | 2012 | 24 |