Всеволожск: МТП "Грузино"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в331тм 47 | ПАЗ-320402-05 | 2012 | 2222 | 1 | ||||
в332тм 47 | ПАЗ-320402-05 | 2012 | 2224 | |||||
в378ха 47 | ПАЗ-320402-05 "Вектор" | 2019 | 105 | 1 | ||||
в588ух 47 | ПАЗ-320412-05 | 2014 | 74 | 1 | ||||
в589ух 47 | ПАЗ-320412-05 | 2014 | 49 | 2 | ||||
в954ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1052 | |||||
в955ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1024 | |||||
в956ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1089 | |||||
в957ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1050 | |||||
в958ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1015 | |||||
в959ут 47 | ПАЗ-320402-05 | 2014 | 1016 | |||||
н923нс 178 | ПАЗ-320402-05 | 2013 | 35 | |||||
о014ае 47 | ПАЗ-320402-05 | 2013 | 256 | |||||
о103рх 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 857 | |||||
о152рх 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 908 | |||||
о172ае 47 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2014 | 1155 | |||||
о405ту 47 | ПАЗ-320402-05 "Вектор" | 2018 | 737 | |||||
о432нр 47 | ПАЗ-320402-05 | 2016 | 192 | 2 | ||||
о496се 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 1261 | 2 | ||||
о503ак 47 | ПАЗ-320402-05 | 2016 | 562 | 2 | ||||
о692см 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 1797 | 1 | ||||
о803тк 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 3019 | |||||
о842тк 47 | ПАЗ-320402-05 | 2017 | 3293 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
у288ар 47 | Hyundai County SWB | 2007 | 119 | |||||
у415не 47 | Hyundai County SWB | 2007 | 1781 | |||||
х143он 47 | ПАЗ-320402-05 | 2013 | 1258 |