Лучшие фото

Санкт-Петербург. Аквабус
  • 1725
  • 0
  • 1
Москва. 71-619А (КТМ-19А) №5353
  • 1036
  • 0
  • 8
Санкт-Петербург. 81-717 (ЛВЗ) № 8453
  • 1103
  • 0
  • 3

Случайные фото

Москва. ЛиАЗ-5292.22 в691св
  • 155
  • 0
  • 0
Ростов-на-Дону. МАЗ-103.485 а511ук
  • 484
  • 0
  • 1
Зеленодольск. НефАЗ-5299-30-51 (5299UN) х235ке
  • 5
  • 0
  • 0

Волгоград: МУП Волгоградское ПАТП № 7. Volgabus-5270.G2 (CNG)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
7400 в617кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 88
7401 в618кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 61
7402 в619кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 60 1
7403 в620кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 59
7404 в621кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 58
7405 в622кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 57
7406 в623кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 56
7407 в624кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 55
7408 в625кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 54
7409 в644кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 48
7410 в645кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 47
7411 в646кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 46
7412 в647кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 45
7413 в648кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 44
7414 в649кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 43
7415 в650кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 42
7416 в674ее 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 53
7417 в675ее 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 52
7418 в826кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 97
7419 в827кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 96
7420 в829кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 95
7421 в830кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 94
7422 в831кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 93
7423 в832кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 92
7424 в834кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 91
7425 в835кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 90
7426 в836кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 89
7427 в838кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 51
7428 в839кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 50
7429 в840кк 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2015 49
7434 в345аа 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 189
7435 в347аа 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 190
7436 в349аа 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 191
7437 в350аа 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 192
7438 в701рн 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 193
7439 в212рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 194
7440 в213рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 195
7441 в216рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 196
7442 в219рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 207
7443 в221рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 208
7444 в224рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 209
7445 в803ро 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 221
7446 в481са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 223 2
7447 в482са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 217
7448 в483са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 224
7449 в485са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 222
7450 в487са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 219
7451 в488са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 218 1
7452 в489са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 220
7453 в490са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 230
7454 в491са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 225
7455 в492са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 229
7456 в495са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 231
7457 в496са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 232
7458 в498са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 233
7459 в316са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 214 1
7460 в320са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 236
7461 в325са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 237 2
7462 в559рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 240 4
7463 в562рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 239
7464 в568рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 238
7465 в650са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 234
7466 в479са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 215 1
7467 в499са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 235
7468 в556рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 241
7469 в560рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 242
7470 в561рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 254
7471 в564рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 255
7472 в570рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 243
7473 в571рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 244
7474 в572рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 245
7475 в573рс 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 246
7476 в649са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 216
7477 в879рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 247 1
7478 в880рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 248
7479 в881рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 250 1
7480 в882рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 249 1
7481 в883рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 252 1
7482 в884рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 251 1
7483 в885рр 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 253
7500 м016см 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 336 1
7501 в892хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 312
7502 в887хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 334
7503 в889хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 319
7504 в890хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 315
7505 в827хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 317
7506 в836хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 326
7507 в837хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 324
7508 в894хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 311
7509 м394са 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 314
7510 в842хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 320
7511 в899хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 316
7512 в834хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 329 1
7513 в835хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 327
7514 в838хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 322
7515 м521св 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 313
7516 в840хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 321
7517 м654ср 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 318
7518 в833хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 323 2
7519 в832хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 335 1

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
7500 в886хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 336 4
7509 в897хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 314 2
7515 в895хм 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 313 2
7517 в841хе 134 Volgabus-5270.G2 (CNG) 2016 318 1