Лучшие фото

Тверь. 71-608К (КТМ-8) №142
  • 1357
  • 10
  • 4
Санкт-Петербург. ЧМЭ3-5049
  • 1029
  • 0
  • 6
Николаев. 2ТЭ10Ут-0029
  • 1515
  • 9
  • 7

Случайные фото

Одесса. ЗиУ-682В-012 (ЗиУ-682В0А) №678
  • 120
  • 0
  • 0
Москва. ЛиАЗ-5292.65 ос447, ЛиАЗ-6213.65 ос496
  • 368
  • 0
  • 2
Санкт-Петербург. ЛВС-86К №3041
  • 238
  • 0
  • 1

Петропавловск-Камчатский: ООО "Альянс-Авто"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
700 с090кр 41 Daewoo BS106 2010 19162
701 в945ма 41 Daewoo BS106 2009 26782
702 в239ес 41 Daewoo BS106 2008 19728 1
703 а926тк 41 Hyundai AeroCity 540 2008 2437 1
704 а449сн 41 Daewoo BS106 2008 20991 1
705 а623уо 41 Daewoo BS106 2010 20487 1
707 в954ма 41 Daewoo BS106 2008 20866
708 а116ук 41 Daewoo BS106 2004 16873
710 с098кр 41 Daewoo BS106 2008 22420 1
711 с088кр 41 Daewoo BS106 2010 21706
714 а026ес 41 Daewoo BS106 2008 23713 2
715 а178тв 41 Daewoo BS106 2012 23319
716 в338во 41 Daewoo BS106 1
717 в882вн 41 Daewoo BS106 2009 21565
718 в586во 41 Daewoo BS106 1999 13691
719 в983ма 41 Daewoo BS106 2004 19903
720 а448сн 41 Daewoo BS106 2008 20995 1
722 в739ве 41 Daewoo BS106 2003 15476 1
723 а617уе 41 Daewoo BS106 2002 13533
724 а873хо 41 Daewoo BS106 2012 24081
725 ав686 41 Daewoo BS106 2000 17254
733 в540вр 41 Daewoo BS106 2000 15747
734 а610уе 41 Daewoo BS106 2002 13400
739 к096ео 41 Daewoo BS106 2008 19345 1
740 а612уе 41 Daewoo BS106 2002 15518
754 а816сх 41 Daewoo BS106 2008 20098
755 в204ен 41 ПАЗ-320412-04 2017 968
756 в247ев 41 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 972
757 в869ар 41 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 247
758 в876ар 41 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 246
759 в859ар 41 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 245
760 в881ар 41 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2016 248
761 у214ом 750 ПАЗ-320412-04 "Вектор" 2017 176
762 в284кн 41 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2427
763 в483кн 41 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2426
764 в635кн 41 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2423
765 в531кн 41 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2019 2424 1
766 а949су 41 ПАЗ-320425-04 "Vector Next" 2020 1912
767 а809су 41 ПАЗ-320425-04 "Vector Next" 2020 1891
770 а837се 41 Daewoo BS106 1998 12957
774 а472ср 41 Daewoo BS106 2008 23716
777 а611уе 41 Daewoo BS106 2002 16436
781 а514су 41 Daewoo BS106 07.2012 21164
784 а331ум 41 Daewoo BS106 2010 24428
791 в219ку 41 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2016 433

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
780 а728ту 41 Hyundai AeroCity 540 2008 5524 1