Лучшие фото

Великий Новгород. НефАЗ-5299-10-16 (5299CP) ас200
  • 1273
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. 71-407-01 №7500
  • 1674
  • 9
  • 8
Киев. Mercedes-Benz T2 609D BX7862HA
  • 50
  • 1
  • 6

Случайные фото

Киев. Богдан Т90110 №2325
  • 462
  • 0
  • 0
Ростов-на-Дону. 71-911E City Star №127
  • 392
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. МАЗ-206.947 р800нн
  • 91
  • 0
  • 0

Кимры: расписание электричек / пригородных поездов по станции Савелово (Кимры)

из Кимр в Москву (Савеловский вокзал)
направлениенапр. периодичностьпериод отправлениеотпр. Савёлово прибытиеприб. Москва (Савёловский вокзал) в пути остановки
6341 Савёлово — М-Савёловская только 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 марта 02:50 05:35 2 ч 45 мин везде
6341 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 02:50 05:35 2 ч 45 мин везде
6341/6109 Савёлово — Дорохово ежедневно кроме 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 02:50 05:35 2 ч 45 мин везде
6343/6125 Савёлово — Голицыно ежедневно кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 04:39 07:20 2 ч 41 мин везде
6343/6125 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 04:39 07:20 2 ч 41 мин везде
6345 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 06:18 09:10 2 ч 52 мин кроме: Хлебниково, Водники
6345 Савёлово — М-Савёловская ежедневно кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 06:18 09:06 2 ч 48 мин везде
6347 Савёлово — М-Савёловская ежедневно 07:22 09:56 2 ч 34 мин кроме: Орудьево, Имени Барсученко, Трудовая, Некрасовская, Луговая
6349/6193 Савёлово — Можайск по выходным кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 10:39 13:09 2 ч 30 мин кроме: Орудьево, Имени Барсученко, Каналстрой, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо
6349/6193 Савёлово — Можайск только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 10:39 13:05 2 ч 26 мин до Вербилки везде, далее Дмитров, Яхрома, Турист, далее везде, кроме: Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо, Новодачная
6351/6207 Савёлово — Можайск по будням кроме 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 марта 11:40 14:35 2 ч 55 мин везде
6353/6207 Савёлово — Можайск только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 11:56 14:35 2 ч 39 мин кроме: Трудовая, Некрасовская, Депо
6353/6207 Савёлово — Можайск по выходным кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 11:56 14:35 2 ч 39 мин кроме: Трудовая, Некрасовская, Депо
6355 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 13:28 16:05 2 ч 37 мин кроме: Каналстрой, Трудовая, Некрасовская, Луговая
6355/6223 Савёлово — Звенигород по выходным кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 13:28 16:05 2 ч 37 мин кроме: Каналстрой, Трудовая, Некрасовская, Луговая
6357 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 14:52 17:25 2 ч 33 мин кроме: Турист, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо
6357/6245 Савёлово — Голицыно по выходным кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 14:52 17:25 2 ч 33 мин кроме: Турист, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо
6359/6253 Савёлово — Кубинка 1 ежедневно кроме 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 марта, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 апреля 15:28 18:10 2 ч 42 мин кроме: Каналстрой
6359 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 15:28 18:10 2 ч 42 мин кроме: Каналстрой
6361/6269 Савёлово — Голицыно ежедневно кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 16:54 19:25 2 ч 31 мин кроме: Имени Барсученко, Каналстрой, Морозки, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо
6361 Савёлово — М-Савёловская только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 16:54 19:25 2 ч 31 мин кроме: Имени Барсученко, Каналстрой, Морозки, Трудовая, Некрасовская, Луговая, Депо
6365/6299 Савёлово — Звенигород ежедневно кроме 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 марта, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 апреля 19:50 22:35 2 ч 45 мин кроме: Имени Барсученко, Каналстрой
6365 Савёлово — М-Савёловская только 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 марта, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 апреля 19:50 22:35 2 ч 45 мин кроме: Имени Барсученко, Каналстрой
6367 Савёлово — М-Савёловская ежедневно 21:13 23:51 2 ч 38 мин кроме: Имени Барсученко, Каналстрой, Морозки
из Кимр в Калязин
направлениенапр. периодичностьпериод отправлениеотпр. Савёлово прибытиеприб. Калязин в пути остановки
6624/6623 Савёлово — Углич кроме чт, вс 12:07 13:34 1 ч 27 мин кроме: 139 км
6628/6627 Савёлово — Калязин чт, вс 12:07 13:34 1 ч 27 мин кроме: 139 км
6272/6271 Савёлово — Сонково чт, вс 16:55 18:22 1 ч 27 мин кроме: 139 км
6274/6273 Савёлово — Сонково кроме чт, вс 19:35 21:02 1 ч 27 мин кроме: 139 км
в Кимры из Москвы (Савеловский вокзал)
направлениенапр. периодичностьпериод отправлениеотпр. Москва (Савёловский вокзал) прибытиеприб. Савёлово в пути остановки
6114/6342 Звенигород — Савёлово по выходным кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 06:47 09:27 2 ч 40 мин кроме: Депо, Некрасовская, Трудовая, Каналстрой, Имени Барсученко
6342 М-Савёловская — Савёлово только 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31 марта, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 апреля 06:52 09:27 2 ч 35 мин кроме: Новодачная, Водники, Депо, Некрасовская, Трудовая, Каналстрой, Имени Барсученко
6344 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 07:37 10:22 2 ч 45 мин везде
6140/6346 Голицыно — Савёлово ежедневно кроме 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 08:52 11:25 2 ч 33 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая
6348 М-Савёловская — Савёлово по выходным 10:06 12:42 2 ч 36 мин кроме: Некрасовская, Трудовая, Имени Барсученко
6350 М-Савёловская — Савёлово по выходным 11:36 14:17 2 ч 41 мин кроме: Каналстрой, Имени Барсученко, Орудьево
6352 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 13:46 16:25 2 ч 39 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая, Каналстрой, Имени Барсученко, Орудьево
6236/6356 Кубинка 1 — Савёлово ежедневно кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 16:47 19:22 2 ч 35 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая
6356 М-Савёловская — Савёлово только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 16:47 19:22 2 ч 35 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая
6358 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 17:46 20:37 2 ч 51 мин везде
6268/6360 Голицыно — Савёлово ежедневно кроме 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 19:17 22:00 2 ч 43 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая, Морозки, Турист
6360 М-Савёловская — Савёлово только 16, 17, 23, 24, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 19:17 22:00 2 ч 43 мин кроме: Луговая, Некрасовская, Трудовая, Морозки, Турист
6362 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 20:51 23:29 2 ч 38 мин кроме: Имени Барсученко, Орудьево
6364 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 22:16 00:59 2 ч 43 мин кроме: Луговая, Некрасовская
6366 М-Савёловская — Савёлово ежедневно 23:05 01:41 2 ч 36 мин кроме: Некрасовская, Трудовая
в Кимры из Калязина
направлениенапр. периодичностьпериод отправлениеотпр. Калязин прибытиеприб. Савёлово в пути остановки
6273/6274 Сонково — Савёлово ежедневно 09:50 11:17 1 ч 27 мин кроме: 139 км
6976/6628/6627 Углич — Калязин — Савёлово (согласованные поезда) чт, вс 14:35 16:02 1 ч 27 мин кроме: 139 км
6626/6625 Углич — Савёлово кроме чт, вс 17:00 18:25 1 ч 25 мин кроме: 139 км