Лучшие фото

Севастополь. ЗиУ-682В00 №2326
  • 1186
  • 0
  • 6
Уфа. 71-608К (КТМ-8) №1114, 71-608К (КТМ-8) №1116
  • 1242
  • 1
  • 5
Санкт-Петербург. ЛВС-86К №5044
  • 1127
  • 0
  • 7

Случайные фото

Озёры. ЛиАЗ-5292.60 е525ре
  • 130
  • 0
  • 0
Брянск. ЗиУ-682Г-016 (012) №1113
  • 632
  • 0
  • 1
Москва. АКСМ-321 №8508
  • 193
  • 0
  • 0

Саратов: Кировское трамвайное депо (№ 1). 71-619КТ (КТМ-19КТ)

трамваи - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1001 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2007 287 13.12.2016 крупный сход с рельсов. 18.01.2017 вышли на линию 5
1002 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2007 274 работает по СМЕ (1004-1002) 6
1003 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 290 13.12.2016 крупный сход с рельсов. 18.01.2017 вышли на линию 5
1004 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 296 работает по СМЕ (1004-1002) 6
1005 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 289 работает по СМЕ (1005-1007) 4
1006 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 312 работает по СМЕ (1006-1008) 6
1007 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 291 работает по СМЕ (1005-1007) 1
1008 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 309 работает по СМЕ (1006-1008) 9
1009 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 319 работает по СМЕ (1009-1011) 10
1010 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 341 работает по СМЕ (1010-1012) 2
1011 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 320 работает по СМЕ (1009-1011) 5
1012 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 343 работает по СМЕ (1010-1012) 2
1013 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 346 работает по СМЕ (1013-1015) 5
1015 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 348 работает по СМЕ (1013-1015) 4
1016 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 359 работает по СМЕ (1021-1016) 15
1017 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 360 работает по СМЕ (1017-1019). СМЕ (1017-1016) с 03.2019 до 07.2019. 5
1018 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 365 работает по СМЕ (1018-1020) 8
1019 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 367 работает по СМЕ (1017-1019). 4
1020 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 394 работает по СМЕ (1018-1020) 9
1021 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 382 работал по СМЕ (1021-1023) до 14.11.20. С 14.11.2020 СМЕ (1021-1016).Проходит ремонт. 12 1

трамваи - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1014 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 345 Работал по СМЕ (1014+1016). Сгорел на маршруте 15.03.19. 5 2 1
1023 71-619КТ (КТМ-19КТ) 2008 381 работал по СМЕ (1021-1023). Сгорел 14.11.2020 8 1