Лучшие фото

Новокузнецк. 71-608КМ (КТМ-8М) №235
  • 1404
  • 0
  • 5
Москва. 71-911 City Star №0202
  • 1080
  • 0
  • 5
Санкт-Петербург. ЗиС-8 (реплика) м081ра
  • 179
  • 1
  • 6

Случайные фото

Москва. Sollers Bus (Ford Transit) а048нв
  • 16
  • 0
  • 0
Острава. Tatra KT8D5R.N1 №1515
  • 533
  • 0
  • 1
Саратов. Имя-М-3006 (Ford Transit) к193ех
  • 110
  • 0
  • 0

Мариинск: Мариинское ГПАТП

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
14 н739тн 42 НефАЗ-5299-11-33 (5299KC) 2008 43
29 ам204 42 ПАЗ-32053 2008 4356
30 ам205 42 ПАЗ-32053 2008 5243
42 ам240 42 ПАЗ-320402-03 2011 147
43 ам241 42 ПАЗ-320402-03 2011 160
46 ам237 42 Göppel (MAN 194 SG220Ü) 1984 394
63 м780ас 142 ПАЗ-320412-03 2011 1061
64 ах761 42 МАЗ-103.465 2012 4748
70 е723ах 142 ПАЗ-4234-05 2012 1163
73 с216вк 142 ПАЗ-32054-07 2010 3858
100 а177еа 142 МАЗ-231.062 2014 39
101 ах813 42 МАЗ-226.068 2014 227
102 а206еа 142 МАЗ-226.068 2014 229
103 ах819 42 МАЗ-231.062 2014 67
110 ас170 42 ПАЗ-32054 2015 2277
115 ах811 42 ПАЗ-32054 2017 3871
116 ах763 42 ПАЗ-32054 2017 3829
123 ах812 42 НефАЗ-5299-17-42 (5299ZM) 2017 493
125 ат557 42 ЛиАЗ-4292.60 2017 1160
126 ат558 42 ЛиАЗ-4292.60 2017 1161 3
133 ат687 42 Volgabus-5270.0H 2019 253
134 ах437 42 ПАЗ-32054-60 2019 1583
135 ах441 42 ПАЗ-4234-05 2019 586
136 ах438 42 ПАЗ-32054-60 2019 1590
137 ах436 42 ПАЗ-32054-60 2019 1570
138 ах762 42 НефАЗ-5299-10-15 (5299BG) 2007 2564
139 ах071 42 НефАЗ-5299-10-15 (5299BG) 2007 2565
144 ах297 42 НефАЗ-5299-17-52 2020 2356
145 ах298 42 НефАЗ-5299-17-52 2020 2390
146 ах324 42 ЛиАЗ-6213.65 2020 2438
147 ах325 42 Volgabus-5285.02 2020 48
157 ах440 42 ЛиАЗ-6213.65 2020 2472
158 ан071 42 НефАЗ-5299-10-15 (5299BG) 2006 1950
160 ах443 42 ЛиАЗ-5292.65 2020 9697
161 ах444 42 ЛиАЗ-5292.65 2020 9693
163 ах445 42 ЛиАЗ-5292.65 2020 9691
225 ах552 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2020 3347
226 ах555 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2020 3364
227 ах559 42 ЛиАЗ-5256.62 2020 25810
228 ах558 42 ЛиАЗ-5256.62 2020 25808
229 ах557 42 ЛиАЗ-5256.62 2020 25804
230 ах591 42 НефАЗ-5299-11-52 2021 3533
231 ах592 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2020 3503
236 ах597 42 НефАЗ-5299-17-52 2021 3644
237 ах598 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2021 3569
238 ах599 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2021 3579
239 ах594 42 НефАЗ-5299-17-52 2020 3512
240 ах595 42 НефАЗ-5299-11-52 2021 3610
244 ах551 42 НефАЗ-5299-17-52 2020 3319
511 ар033 42 ПАЗ-32053 2006 11252
550 ах754 42 МАЗ-103.465 2013 5462
551 ах820 42 МАЗ-103.465 2013 5482
552 ах715 42 МАЗ-103.465 2013 5460
554 ах756 42 МАЗ-206.068 2013 1209
555 ах755 42 МАЗ-206.068 2013 1177
561 ан388 42 ГолАЗ-52911-11 (529114) "Круиз" 2006 69
562 ан387 42 ГолАЗ-52911-11 (529114) "Круиз" 2006 68
864 ва182 42 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2023
865 ва183 42 НефАЗ-5299-17-52 2023

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
156 ах439 42 ЛиАЗ-6213.65 2020 2470