Лучшие фото

Таганрог. ЗиУ-682Г00 №77
  • 1330
  • 0
  • 1
Минск. 630M-004
  • 1213
  • 3
  • 5
Владимир. Mercedes-Benz O405N2 в513нм
  • 955
  • 0
  • 9

Случайные фото

Каунас. Škoda 15Tr03/6 №327
  • 348
  • 0
  • 1
Луганск. 71-605 (КТМ-5) №169
  • 137
  • 0
  • 0
Владивосток. Daewoo BS106 ав208
  • 123
  • 0
  • 0

Курск: ООО "Волгоградский автобусный парк"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
7963 в097но 178 ПАЗ-320402-05 2012 1462
8885 в467нх 178 ПАЗ-320402-05 2012 1835
10500 ау293 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 665
10501 ау307 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 666
10502 ау340 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 697
10503 ау306 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 667
10504 ау305 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 668
10505 ау301 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 669
10506 ау300 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 670
10507 ау299 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 671
10508 ау298 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 672
10509 ау294 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 673
10510 ау295 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 674
10511 ау296 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 675
10512 ау297 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 676
10513 ау302 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 677
10514 ау303 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 678
10515 ау304 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 679
10516 ау308 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 680
10517 ау309 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 681
10518 ау316 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 682
10519 ау317 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 683
10520 ау314 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 684
10521 ау313 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 685
10522 ау312 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 686
10523 ау322 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 687
10524 ау321 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 688
10525 ау319 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 689
10526 ау320 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 690
10527 ау318 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 691
10528 ау315 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 692
10529 ау310 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 693
10530 ау311 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 694
10531 ау323 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 695
10532 ау341 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 696
10533 ау339 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 698
10534 ау338 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 699
10535 ау337 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 700
10536 ау336 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 701
10537 ау335 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 702
10538 ау334 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 703
10539 ау333 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 704
10540 ау332 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 705
10541 ау331 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 706
10542 ау329 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 707
10543 ау327 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 708
10544 ау328 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 709
10545 ау330 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 710
10546 ау326 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 711
10547 ау325 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 712
10548 ау342 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 713
10549 ау324 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2022 714
10550 ау366 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 827
10551 ау363 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 828
10552 ау369 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 829
10553 ау370 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 830
10554 ау368 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 831
10556 ау364 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 833
10557 ау365 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 834
10558 ау394 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 884
10559 ау392 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 885
10560 ау388 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 886
10561 ау387 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 887
10562 ау402 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 888
10563 ау401 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 889
10564 ау400 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 890
10565 ау398 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 891
10566 ау395 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 908
10567 ау393 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 909
10568 ау390 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 910
10569 ау403 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 911
10570 ау399 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 912
10571 ау397 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 913
10572 ау389 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 914
10573 ау391 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 915
10574 ау386 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 916
10575 ау385 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 917
10576 ау396 46 Volgabus-5270.G4 (CNG) 2023 918
10577 ау423 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 667
10578 ау427 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 668
10579 ау428 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 669
10580 ау429 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 670
10581 ау430 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 671
10582 ау431 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 672
10583 ау432 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 673
10584 ау433 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 674
10585 ау434 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 675
10586 ау426 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 676
10587 ау435 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 677
10588 ау436 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 678
10589 ау437 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 679
10590 ау438 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 680
10591 ау441 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 681
10592 ау439 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 682
10593 ау425 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 683
10594 ау424 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 684
10595 ау444 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 685
10596 ау442 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 686
10597 ау447 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 687
10598 ау454 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 688
10599 ау453 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 689
10600 ау449 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 690
10601 ау448 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 691
10602 ау445 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 692
10603 ау446 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 693
10604 ау455 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 694
10605 ау451 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 695
10606 ау452 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 696
10607 ау450 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 697
10608 ау456 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 698
10609 ау458 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 699
10610 ау461 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 700
10611 ау460 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 701
10612 ау457 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 702
10613 ау459 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 703
10614 ау463 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 704
10615 ау462 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 705
10616 ау464 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 706
10617 ау465 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 707
10618 ау466 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 708
10619 ау470 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 709
10620 ау469 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 710
10621 ау468 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 711
10622 ау467 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 712
10623 ау471 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 713
10624 ау475 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 714
10625 ау472 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 715
10626 ау473 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 716
10627 ау474 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 717
10646 ау482 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 794
10647 ау496 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 795
10652 ау505 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 805
10654 ау498 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 807
10655 ау497 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 808
10656 ау499 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 809
10657 ау500 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 810
10658 ау507 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 862
10659 ау511 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 863
10660 ау510 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 864
10661 ау509 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 865
10662 ау508 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 866
10663 ау512 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 867
10664 ау527 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 868
10665 ау526 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 869
10666 ау525 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 870
10667 ау524 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 871
10668 ау528 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 872
10669 ау533 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 873
10670 ау534 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 874
10671 ау535 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 875
10672 ау536 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 876
10673 ау532 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 877
10674 ау531 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 878
10675 ау530 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 879
10676 ау529 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 880
10677 ау523 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 881
10678 ау522 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 882
10679 ау513 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 883
10680 ау521 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 884
10681 ау520 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 885
10682 ау519 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 886
10683 ау518 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 887
10684 ау517 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 888
10685 ау516 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 889
10686 ау515 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 890
10687 ау514 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 891
10688 ау537 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 922
10689 ау538 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 923
10690 ау548 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 924
10691 ау539 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 925
10692 ау544 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 926
10693 ау547 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 927
10694 ау545 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 928
10695 ау543 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 929
10696 ау541 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 930
10697 ау540 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 931
10698 ау549 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 932
10699 ау551 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 933
12500 ау550 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 934
12501 ау542 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 935
12502 ау546 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 936
12503 ау552 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 937
12504 ау565 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 938
12505 ау566 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 939
12506 ау564 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 940
12507 ау561 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 941
12508 ау560 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 942
12509 ау557 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 943
12510 ау559 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 944
12511 ау558 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 945
12512 ау556 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 946
12513 ау555 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 947
12514 ау554 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 948
12515 ау553 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 949
12516 ау563 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 950
12517 ау562 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 951
12518 ау567 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 952
12519 ау572 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 953
12520 ау573 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 954
12521 ау570 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 955
12522 ау571 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 956
12523 ау569 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 957
12524 ау568 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 958
12525 ау574 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 959
12526 ау575 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 960
12527 ау576 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 961
12528 ау577 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 962
12529 ау581 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 963
12530 ау580 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 964
12531 ау579 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 965
12532 ау578 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 966
12533 ау582 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 967
12534 ау583 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 968
12535 ау584 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 969
12536 ау585 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 970
12537 ау589 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 971
12538 ау588 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 972
12539 ау587 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 973
12540 ау586 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 974
12541 ау590 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 975
12542 ау597 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 976
12543 ау598 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 977
12544 ау599 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 978
12545 ау591 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 979
12546 ау593 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 980
12547 ау595 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 981
12548 ау592 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 982
12549 ау594 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 983
12550 ау596 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 984
12551 ау601 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 985
12552 ау600 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 986

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
10636 ау491 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 784
10653 ау506 46 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 806