Лучшие фото

Тула. ВМЗ-5298-20 №3
  • 1469
  • 0
  • 1
Москва. ЭГ2Тв-001 Иволга
  • 1639
  • 6
  • 8
Москва. Tatra T3 (МТТЧ) №1390
  • 1561
  • 0
  • 7

Случайные фото

Киев. К1М8 №503
  • 1507
  • 2
  • 4
Москва. АКСМ-321 №8336
  • 286
  • 0
  • 2
Сальск. Вокзал станции Сальск
  • 676
  • 1
  • 1

Пальма: Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca (EMT)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
002 2077 BDR Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 154
006 2074 BDR Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 158
007 2075 BDR Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 159
010 7602 BDV Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 166
011 7604 BDV Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 164
012 7603 BDV Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 163
013 7608 BDV Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 165
014 7607 BDV Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 168
016 8322 BDZ Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 167
017 8324 BDZ Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 171
018 8325 BDZ Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 170
019 8323 BDZ Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 174
020 8321 BDZ Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 169
023 3466 BFG Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 172
024 1844 BFL Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 213
025 1843 BFL Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 217
026 2609 BFS Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 215
027 1842 BFL Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 216
030 2611 BFS Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 214
031 7927 BHR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 222
032 7930 BHR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 228
033 7929 BHR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 229
034 7928 BHR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 230
035 6100 BJB Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 240
039 6838 BJB Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 234
040 6309 BHX Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 223
044 0846 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 237
046 6311 BHX Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 226
048 0844 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 239
051 0839 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 231
052 0838 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 225
053 2768 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 248
055 0848 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 235
058 2783 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 255
059 2771 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 249
060 2781 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 253
061 2769 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 246
062 0847 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 244
064 2786 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 258
065 0845 BJJ Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 243
067 2770 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 247
068 2784 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 256
069 2788 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 260
070 2785 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 257
073 2789 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 261
075 2792 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 264
076 2793 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 265
080 2794 BJR Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 266
081 1906 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 334
082 1907 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 333
084 1909 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 331
085 1910 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 330
088 1913 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 327
091 1921 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 321
092 1923 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 323
094 1925 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 325
096 1927 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 322
098 1929 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro 2001 335
100 7385 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111120
101 7132 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111114
102 7424 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111121
103 7224 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111116
104 7324 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111118
105 7183 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111117
106 6928 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111115
107 5368 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro 2006 111119
111 3359 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303009
112 3354 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303012
113 3345 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303015
114 3301 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303017
115 3290 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303020
116 3275 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 302980
117 3939 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303022
118 3270 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303025
119 3243 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303024
120 3211 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303027
121 2703 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303030
122 2691 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303038
123 2048 GLJ Irisbus Citelis 12M 2009 303037
124 4049 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303042
125 4044 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303048
126 4035 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303051
127 4025 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303054
128 4018 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303057
129 4002 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303060
130 3981 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303059
131 3968 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303066
132 3950 GLY Irisbus Citelis 12M 2009 303070
200 7749 BGF Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98540
201 4607 BFX Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98541
204 7747 BGF Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98684
205 7977 BGF Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98823
207 7746 BGF Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98825
210 3807 BGR Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 99108
211 4266 BGV Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 99109
214 4268 BGV Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 99112
218 4263 BGV Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 99156
219 4264 BGV Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 99152
220 1916 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 100249
221 1930 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 100250
222 1931 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 100252
223 1932 BNG Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 100251
225 6860 DSJ Mercedes-Benz O530 Citaro G 2005 108608
226 0544 FGC Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111044
227 6672 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111048
228 5247 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111046
229 4918 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111047
230 4863 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111050
231 4739 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111043
232 6715 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111049
233 4940 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111052
234 4803 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111051
235 6431 FGB Mercedes-Benz O530 Citaro G 2006 111045
241 4142 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 302953
242 9224 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 302982
243 9043 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 302985
244 9054 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 302988
245 9097 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 302997
246 4141 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 302996
247 4139 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303002
248 4136 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303001
249 4134 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303007
250 9252 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 303008
251 4132 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303011
252 9246 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 303014
253 9235 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 303016
254 9228 GLJ Irisbus Citelis 18M 2009 303019
256 4125 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303023
257 4117 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303029
258 4113 GLX Irisbus Citelis 18M 2009 303050
312 0497 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116615
313 0845 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116616
314 0857 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116617
315 0870 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116618
316 0814 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116619
317 0824 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116620
318 0832 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116621
319 0696 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116912
320 0612 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116913
321 0619 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116914
322 0630 GJX Mercedes-Benz O530 Citaro K 2008 116915
323 0759 GMM Indcar Strada 2009
324 0798 GMM Indcar Strada 2009
350 7289 LCV MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
351 7400 LCV MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
352 0985 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
353 0939 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
354 0901 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
355 0915 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
356 0968 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
357 0923 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
358 0783 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
359 0804 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
360 0821 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
361 0879 LDC MAN A26 Lion's City L LE NL313-15 CNG 2019
400 9108 DVL Koch (Mercedes-Benz Sprinter) 2006
522 0896 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 672
523 0894 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 699
524 0892 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 700
525 0887 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 701
526 0886 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 702
527 0885 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 703
528 0884 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 704
529 0882 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 705
530 0881 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 706
531 0880 GSH Irisbus Citelis 12M CNG 2009 707
540 0038 KWZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310715
541 0031 KWZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310723
542 8369 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310823
543 0623 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310829
544 8905 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310835
545 8289 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310834
546 8853 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310846
547 7428 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310845
548 8883 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310851
549 7807 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310866
550 7761 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310873
551 7738 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310878
552 7786 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310877
553 7758 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310885
555 7048 LBB IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310894
556 7808 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310900
557 7112 LBB IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310899
558 7607 KZC IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310905
559 5859 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310909
561 7082 LBB IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310921
563 7792 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310944
564 1418 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310943
567 1072 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310960
568 3934 LGF IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310966
569 2100 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310965
573 0610 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310987
574 0573 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310995
575 0533 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310994
576 1400 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 310993
577 0943 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311009
578 2226 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311013
579 1010 LCZ IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311017
580 2447 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311023
581 7769 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311028
582 2329 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311037
585 3879 LGF IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311041
586 7755 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311047
587 3894 LGF IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311052
588 2519 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311094
589 2259 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311093
590 2422 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311098
591 2378 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311103
592 3823 LGF IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311108
593 2294 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311012
595 3797 LGF IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311067
596 7763 LGG IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311078
597 2165 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311077
599 2122 LKH IVECO Urbanway 12M CNG 2019 311087
703 0879 GSH Irisbus Citelis 18M CNG 2009 303165
704 0878 GSH Irisbus Citelis 18M CNG 2009 303098
750 5163 LCK Castrosua New City 18LF GNC 2019
751 6693 LDC Castrosua New City 18LF GNC 2019
752 6711 LDC Castrosua New City 18LF GNC 2019
753 1727 LDD Castrosua New City 18LF GNC 2019
754 6637 LDC Castrosua New City 18LF GNC 2019
755 6663 LDC Castrosua New City 18LF GNC 2019
756 6675 LDC Castrosua New City 18LF GNC 2019
757 0013 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
758 5548 LJL Castrosua New City 18LF GNC 2019
759 0174 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
760 2855 LKB Castrosua New City 18LF GNC 2019
761 5569 LJL Castrosua New City 18LF GNC 2019
762 0095 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
763 3811 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
764 3769 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
765 3800 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
766 3838 LJS Castrosua New City 18LF GNC 2019
767 1168 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
768 1196 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
769 3429 LHK Castrosua New City 18LF GNC 2019
770 6669 LJH Castrosua New City 18LF GNC 2019
771 6646 LJH Castrosua New City 18LF GNC 2019
772 1200 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
773 1209 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
774 1259 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
775 1219 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
776 1232 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019
777 1245 LKM Castrosua New City 18LF GNC 2019

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
005 2073 BDR Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 157
025 2073 BDR Mercedes-Benz O530 Citaro 2000 157
206 7748 BGF Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98824
208 4609 BFX Mercedes-Benz O530 Citaro G 2001 98826