Лучшие фото

Инсбрук. Bombardier Flexity Outlook №325
  • 1089
  • 0
  • 2
Хабаровск. 71-605 (КТМ-5) №358
  • 1112
  • 0
  • 5
Москва. 71-931М Витязь-М №31072
  • 607
  • 0
  • 6

Случайные фото

Симферополь. БАЗ-А079.14 Подснежник в982мт
  • 365
  • 0
  • 0
Курган. КАвЗ-4238-45 о952ме
  • 291
  • 0
  • 0
Калуга. ТролЗа-5275.03 Оптима №144
  • 22
  • 0
  • 0

Курган: АО "ПАТП-1" | ООО "ПАТП-5"

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
8075КНЛ ЛиАЗ-677М
9690КНУ Ikarus 260 1
1119 а237мм 45 Луидор-225020 (ГАЗель Next) 2019 10087 2
1520 а506кн 45 JAC HK6124 2012 100218 3
1519 а508кн 45 JAC HK6124 2012 100216 5
1606 а510ех 45 КАвЗ-4235-32 2010 1459 4
1101 а698ма 45 JAC HK6124 2012 100217 1
1516 в121ма 45 КАвЗ-4235-32 2010 1459 3
16xx в139кв 45 ПАЗ-32053 2007 10875
в228ку 45 ГАЗель (все модификации) 2006 458182
1147 в293ат 45 Ikarus 260.50 1993 2
в603мм 45 ГАЗель (все модификации) 2005 434077
1607 в742кн 45 JAC HK6124 2012 100217 4
1517 е248мм 45 КАвЗ-4238-82 2019 4433 2
1119 е263ех 45 КАвЗ-4235-02 2008 131 1
1115 е331мм 45 КАвЗ-4238-82 2019 4445 5
1516 е363мм 45 КАвЗ-4238-82 2019 4440 2
1146 е594вс 45 МАРЗ-5277-01 2003 157 1
1516 е861ет 45 SsangYong TransStar 1999 296 3
1109 е866ет 45 КАвЗ-32441 2005 505
1107 е869ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2007 910390 6
1116 е980ма 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901355 3
к248кх 45 ГАЗель (все модификации) 2009 641033
к355кх 45 ГАЗель (все модификации) 2009 642117
1500 к494кх 45 JAC HK6120 2011 104293 4
1112 к741кх 45 КАвЗ-4238-72 2012 2421 8
1512 к833мв 45 КАвЗ-4238-72 2016 3505 5
1114 к973кв 45 Higer KLQ6885Q 2010 549916 2
1511 м007ко 45 КАвЗ-4235-32 2010 1436 2
1513 м008ко 45 Hyundai Aero Hi-Space 2003 905182
1104 м310ет 45 Higer KLQ6885Q 2008 30112 4
1106 м316ас 45 Родник-3230 1998 1
1122 н022кк 45 Higer KLQ6119TQ 2011 568940 9
1102 н140ко 45 JAC HK6120 2011 104283 3
1621 н140ко 45 JAC HK6120 2011 104283 2
1103 н141ко 45 JAC HK6120 2011 104254 4
1628 н141ко 45 JAC HK6120 2011 104254 2
1515 н142ко 45 JAC HK6120 2011 104291 2
1622 н142ко 45 JAC HK6120 2011 104291 1
1514 н143ко 45 JAC HK6120 2011 104275 4
1620 н143ко 45 JAC HK6120 2011 104275 1
1112 н648вс 45 ЛАЗ-695Н 1991 2
1101 н780хх 174 Hyundai AeroExpress HSX 2006 4495
1141 н945ан 45 МАРЗ-4219 1997 3
1510 о007кк 45 Higer KLQ6885Q 2011 570150 10
1505 о317ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2001 901189 3
1105 о407ка 45 Higer KLQ6885Q 2010 546686 6
1514 о703ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2003 902042 1
1501 о721ех 45 SsangYong TransStar 1999 873
1503 о830ех 45 Higer KLQ6129Q 2008 1557 4
1512 о832ех 45 КАвЗ-4235-32 2008 607 1
1515 о833ех 45 SsangYong TransStar 1999 1120 1
1513 о834ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2002 901268 3
1517 р132ех 45 SsangYong TransStar 2001 1990 3
1509 р138ех 45 Higer KLQ6885Q 2008 600494 7
1143 р291вр 45 МАРЗ-42191 2003 148 1
1140 р845ва 45 МАРЗ-4219 2000 400051 1
1116 р876кк 45 SsangYong TransStar 1999 924
1124 р881кк 45 JAC HK6124 2011 103897 4
1123 р882кк 45 JAC HK6124 2011 103898 3
1111 р999км 45 ПАЗ-32054 2007 9537
1111 с063вв 45 КАвЗ-3976
1518 т067ех 45 SsangYong TransStar 2001 1638 1
1507 т230ке 45 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2011 244 2
1109 т390кс 45 Богдан А20211 2013 101 8
т721ас 45 ПАЗ-3205 1994
1108 т880еу 45 Higer KLQ6885Q 2010 543396 7
1113 у035ко 45 JAC HK6120 2011 104257 5
1602 у247ет 45 КАвЗ-4235-32 2010 1436 3
1611 у458ех 45 ПАЗ-32054 2007 9537 1
1604 у460ех 45 Kia New Cosmos 2000 1
1502 у469ех 45 Higer KLQ6119TQ 2010 538709 4
1600 х054ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901670 1
1608 х071ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2001 901674 1
1111 х223ма 45 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 4155 3
1610 х450ех 45 ПАЗ-32053 2006 9534
1108 х617вв 45 Родник-3230 2000 328 2
1508 х617вв 45 Родник-3230 2000 328 1
1504 х650еу 45 JAC HK6120 2010 100708 3
1612 х677ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2003 905182 4
1104 х902ат 45 ЛАЗ-695Н 1995 2
1124 х902ат 45 ЛАЗ-695Н 1995
1524 х902ат 45 ЛАЗ-695Н 1995 2
1601 х957ех 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901368
1150 аа669 45 КАвЗ-32441 2004 270 1
1160 аа676 45 Kia New Cosmos 1999 2
1161 аа731 45 SsangYong TransStar 1999 873
1501 аа731 45 SsangYong TransStar 1999 873 5
1109 аа736 45 КАвЗ-32441 2005 505 1
1149 аа736 45 КАвЗ-32441 2005 505 1
1115 аа837 45 SsangYong TransStar 2000 1335 1
1613 аа838 45 Kia New Cosmos 1999 1
1116 аа869 45 SsangYong TransStar 1999 924 2
1515 аа870 45 SsangYong TransStar 1999 1120 1
1604 аа888 45 Kia New Cosmos 2000 2
1117 аа941 45 SsangYong TransStar 1999 1032 3
1508 аа955 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 1
1144 ав045 45 МАРЗ-4219 2001 400102 1
1511 ав045 45 МАРЗ-4219 2001 400102 3
1111 ав048 45 ГАЗель (все модификации) 2001 42 1
1504 ав076 45 ГАЗель (все модификации) 2002 370 1
1146 ав077 45 МАРЗ-5277-01 2003 157 2
1506 ав077 45 МАРЗ-5277-01 2003 157 2
1605 ав078 45 ПАЗ-3205-110 2002 2067 3
1154 ав079 45 Setra S215HD 1989 1
1140 ав080 45 МАРЗ-4219 2000 400051 2
1153 ав081 45 Ikarus 256 1990 1
1502 ав082 45 МАРЗ-5277-01 2003 211 5
1118 ав083 45 SsangYong TransStar 1998 780 2
1610 ав090 45 ПАЗ-32053 2006 9534 4
1516 ав108 45 SsangYong TransStar 1999 296 5
1603 ав212 45 ПАЗ-3205-110 2002 2751 3
1509 ав222 45 Kia New Cosmos 1998 1
1507 ав229 45 Kia Granbird SD II 1998 83 5
1600 ав236 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901670 1
1105 ав241 45 МАРЗ-42191 2003 400150 5
1145 ав241 45 МАРЗ-42191 2003 400150 1
1113 ав243 45 МАРЗ-42191 2003 148 2
1102 ав290 45 SsangYong TransStar 2000 1556 4
1500 ав406 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901355 1
1608 ав407 45 Hyundai Aero Hi-Space 2001 901674 2
1505 ав408 45 Hyundai Aero Hi-Space 2001 901189 2
1103 ав414 45 Hyundai Aero Hi-Space 2001 4
1601 ав415 45 Hyundai Aero Hi-Space 2000 901368
1110 ав521 45 КАвЗ-4238-00 2007 372 6
1513 ав523 45 Hyundai Aero Hi-Space 2002 901268 4
1119 ав674 45 КАвЗ-4235-02 2008 131 3
1514 ав716 45 Hyundai Aero Hi-Space 2003 902042 2
1512 ав736 45 КАвЗ-4235-32 2008 607 1
1115 ав741 45 КАвЗ-4235-32 2008 675 7
1106 ав750 45 КАвЗ-4235-02 2007 720 7
1612 ав752 45 Hyundai Aero Hi-Space 2003 905182 3
1120 ав817 45 Shuchi YTK6126 2007 563 7
1121 ав818 45 Shuchi YTK6126 2008 616 8
1517 ав895 45 SsangYong TransStar 2001 1990 1
1100 ав903 45 SsangYong TransStar 2001 1936 4
1503 ав949 45 Higer KLQ6129Q 2008 1557 1
1102 б/н ПАЗ-3205-110
1111 б/н ЛАЗ-699Р 1988
1114 б/н ПАЗ-3205-110
1122 б/н ЛАЗ-695Н
1123 б/н ЛАЗ-695Н
1152 б/н Ikarus 256 1986
1148 б/н Ikarus 263.00