Лучшие фото

Торжок. ЛиАЗ-677М 8652КАС, MAN SL200 а802ас
  • 2103
  • 0
  • 4
Тула. Tatra T6B5 (Tatra T3M) №332
  • 2090
  • 0
  • 3
Комсомольск-на-Амуре. РВЗ-6М2 №165
  • 1038
  • 0
  • 6

Случайные фото

Берген. Mercedes-Benz O530 Citaro CNG GA 10580
  • 72
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. ЛВС-86К №8039
  • 248
  • 0
  • 0
Витебск. ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2TAX6230
  • 33
  • 0
  • 0

Наро-Фоминск: ИП Цветков М.Ю.

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а545оа 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8138
е773ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12262
к077тр 750 НефАЗ-5299-17-52 2018 836
к589му 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 5872
к591му 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 5846
н130ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12085 4
н847ок 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 5756
о079ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12475
о102ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12477
о381ем 136 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2020 892788
о740ах 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 5180
о741ах 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 5182
р831тм 750 НефАЗ-5299-17-52 2019 1042
т015кр 136 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2021 921535
т195мн 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4116
т603ов 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 8183
т933мн 750 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4000
у345тн 750 НефАЗ-5299-17-52 2019 1059
у713хо 750 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 880345
у927ем 136 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2020 889142
х369ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12160
х388ем 136 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12046
ес951 50 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3508
ет106 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 978
еу160 50 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 3444

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
в444са 750 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12085
ах973 50 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2014 55