Витебск: ООО "Автомаксимум-Плюс"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH0458-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 2023 | 57тк | |||||
AH0464-2 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 57тк | 1 | |||||
AH0514-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 2023 | 40тк | |||||
AH2823-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 55тк | 1 | |||||
AH3602-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 2024 | 73тк | |||||
AK6944-2 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 73тк | ||||||
AK7041-2 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 1тк | 2 | |||||
AM2238-2 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 73тк | ||||||
AM2947-2 | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 78тк | 1 | |||||
2TAX6251 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2018 | 128693 | 57тк | ||||
2TAX6252 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2016 | 116497 | 73тк | 1 | |||
2TAX6353 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2018 | 57тк | 2 | ||||
2TAX6424 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 2020 | 888304 | 40тк/76тк→80тк→104тк | 3 | |||
2TAX6431 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 2020 | 903234 | 76тк | 12 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TAX5156 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 4589 | 2015 | 73тк | 2 | |||
2TAX6229 | Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2018 | 12270 | Возгорание на маршруте 06.03.2022 | 1 | |||
2TAX6287 | Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) | Резерв | ||||||
2TAX6425 | ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next | 73Тк | 3 |