Фастов: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI0670OP | Mercedes-Benz Sprinter 519CDI | 2011 | 577466 | 2 | ||||
| AI1437HA | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2012 | 2282 | 1 | ||||
| AI1529EE | ГАЗель (все модификации) | 1999 | 167 | |||||
| AI3934PB | Janser (Mercedes-Benz Sprinter) | 04.2005 | ||||||
| AI5477IE | AB BASTER | 2014 | 2 | |||||
| AI5535EE | Mercedes-Benz Sprinter 316CDI | 2012 | 638834 | 1 | ||||
| AI6834PH | Богдан А09302 | 2010 | 245 | 1 | ||||
| KA0918KB | ЗАЗ A08A1B | 2019 | 4 | 1 | ||||
| KA3299HM | Mercedes-Benz Sprinter 312D | 1997 | 603362 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI3916HK | Рута 25 Нова | 2014 | 46 | |||||
| AI8053EO | Neoplan N316Ü Transliner | 1992 | 19533 | |||||
| AI9563HX | БАЗ-А079.14 "Подснежник" | 2009 | 7402 |