Киев: КП "Киевпасстранс". Подольское трамвайное депо
трамваи - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВ-4 | КТВ-57 | 1968 | До 1977 - №2077 | 2 | |||
АВ-6 | КТВ-57 | До 1957 - Пульман, № 1032; до 1988 - №2011 | 1 | ||||
С-24 | ГС-4 (КРТТЗ) | 1980 | Снегоуборочный | 1 | |||
001 | Tatra T6B5 (Tatra T3M) | 05.1985 | 175020 | Трамвай-кафе | 2 | 7 | |
917 | Tatra T3SUCS | 1983 | 176189 | ||||
939 | Tatra T3G | 1985 | 175132 | ||||
941 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175134 | ||||
946 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175139 | ||||
957 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175290 | ||||
958 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175292 | ||||
959 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175293 | ||||
966 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175300 | ||||
978 | Tatra T3G | 1987 | 176927 | ||||
1001 | Tatra T3G | 1987 | 176950 | ||||
1028 | Tatra T3G | 1995 | 180081 | ||||
1035 | Tatra T3G | 1996 | 180157 | ||||
1037 | Tatra T3G | 1996 | 180153 | ||||
1040 | Tatra T3G | 1997 | 180252 | ||||
1047 | Tatra T3G | 1997 | 180260 | ||||
1346 | МТВ-82 | 1955 | 1314 | 1 | |||
1892 | Двухосный моторный вагон | 1988 | 1 | 2 | |||
5448 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175344 | 2 | |||
5526 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175329 | ||||
5543 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175277 | ||||
5545 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178387 | ||||
5546 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178392 | 3 | 1 | ||
5561 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174326 | 2 | |||
5563 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176306 | 1 | |||
5572 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173118 | ||||
5575 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176301 | ||||
5576 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176302 | ||||
5577 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175286 | 4 | 2 | ||
5580 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174376 | 4 | |||
5590 | Tatra T3SU | 1983 | 172613 | 1 | |||
5595 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175315 | ||||
5605 | Tatra T3SU | 1982 | 171574 | 2 | |||
5611 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176339 | 2 | |||
5613 | Tatra T3SU | 1978 | 167329 | 1 | |||
5623 | Tatra T3SU | 1982 | 172041 | ||||
5630 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173121 | ||||
5641 | Tatra T3SU | 1980 | 169162 | 4 | 1 | ||
5643 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174346 | ||||
5652 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174342 | 2 | |||
5657 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174334 | 2 | |||
5658 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174396 | 4 | |||
5673 | Tatra T3SU | 1984 | 173959 | 3 | |||
5721 | Tatra T3SU | 1982 | 172093 | ||||
5722 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178443 | 5 | |||
5723 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178442 | 1 | |||
5727 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175280 | ||||
5729 | Tatra T3SU | 1980 | 169607 | 1 | |||
5742 | Tatra T3SU | 1981 | 170177 | 1 | |||
5744 | Tatra T3SU | 1981 | 170179 | 5 | |||
5745 | Tatra T3SU | 1981 | 170180 | 6 | |||
5748 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178406 | 2 | |||
5751 | Tatra T3SU | 1981 | 170186 | ||||
5753 | Tatra T3SU | 1981 | 170188 | ||||
5759 | Tatra T3SU | 1979 | 168321 | 1 | |||
5769 | Tatra T3SU | 1981 | 170442 | 2 | |||
5770 | Tatra T3SU | 04.1981 | 170446 | 1 | 1 | ||
5772 | Tatra T3SU | 1979 | 168311 | 2 | |||
5781 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175334 | 6 | 3 | ||
5782 | Tatra T3SU | 1982 | 171560 | ||||
5783 | Tatra T3SU | 1982 | 171565 | ||||
5784 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173135 | ||||
5785 | Tatra T3SU | 1982 | 171573 | 6 | |||
5787 | Tatra T3SU | 1981 | 170512 | ||||
5788 | Tatra T3SU | 1982 | 171575 | 1 | |||
5790 | Tatra T3SU | 1982 | 171578 | 3 | |||
5792 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175269 | 1 | |||
5793 | Tatra T3SU | 1982 | 171545 | 3 | 1 | ||
5794 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176979 | 2 | |||
5795 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175281 | 1 | |||
5798 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175082 | 3 | 1 | ||
5799 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174329 | ||||
5802 | Tatra T3SU | 1982 | 171726 | 5 | |||
5803 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174345 | 3 | 1 | ||
5804 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174331 | 2 | |||
5808 | Tatra T3SU | 1982 | 171539 | 1 | |||
5811 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175279 | ||||
5813 | Tatra T3SU | 1983 | 172606 | 3 | |||
5815 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173142 | 1 | |||
5817 | Tatra T3SU | 1983 | 172610 | 7 | 1 | ||
5818 | Tatra T3SU | 1983 | 172611 | 2 | |||
5824 | Tatra T3SU | 1983 | 172706 | 1 | |||
5828 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175268 | 1 | |||
5829 | Tatra T3SU | 1983 | 172716 | 1 | 3 | ||
5830 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175278 | 1 | |||
5831 | Tatra T3SU | 1983 | 172771 | 5 | |||
5833 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178435 | ||||
5836 | Tatra T3SU | 1983 | 172778 | 1 | |||
5837 | Tatra T3SU | 1983 | 172779 | 1 | 1 | ||
5838 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178438 | ||||
5839 | Tatra T3SU | 1984 | 173957 | 4 | |||
5840 | Tatra T3SU | 1984 | 173958 | 2 | |||
5843 | Tatra T3SU | 1984 | 173962 | 4 | |||
5845 | Tatra T3SU | 1984 | 173964 | 5 | |||
5846 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178380 | 3 | 1 | ||
5847 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175276 | 1 | |||
5848 | Tatra T3SU | 1984 | 173990 | 12 | |||
5850 | Tatra T3SU | 1984 | 173992 | 3 | |||
5851 | Tatra T3SU | 1984 | 173993 | 3 | |||
5854 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175340 | 6 | |||
5855 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174368 | ||||
5856 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175317 | 1 | |||
5857 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174352 | 2 | |||
5858 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178444 | ||||
5903 | Tatra T3SU | 1979 | 168247 | 2 | |||
5913 | Tatra T3SU | 1979 | 168316 | ||||
5918 | Tatra T3SU | 1979 | 168306 | ||||
5922 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175346 | ||||
5929 | Tatra T3SUCS | 1983 | 173109 | 2 | |||
5933 | Tatra T3SUCS | 1985 | 174375 | 1 | |||
5939 | Tatra T3SU | 1980 | 169614 | ||||
5943 | Tatra T3SU | 1982 | 171636 | 2 | 1 | ||
5944 | Tatra T3SU | 1983 | 172773 | 2 | |||
5945 | Tatra T3SU | 1982 | 171638 | 4 | |||
5947 | Tatra T3SUCS | 1983 | 172080 | 7 | |||
5947 | Tatra T3SU | 1982 | 172080 | 1 | |||
5952 | Tatra T3SU | 1983 | 172780 | 11 | 1 | ||
5953 | Tatra T3SU | 1983 | 172781 | 1 | 1 | ||
5954 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176303 | 1 | |||
5955 | Tatra T3SU | 1983 | 172783 | ||||
5956 | Tatra T3SU | 1983 | 172784 | 3 | 1 | ||
5962 | Tatra T3SU | 1984 | 173994 | 1 | |||
5966 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175343 | 1 | |||
5967 | Tatra T3SU | 1986 | 175557 | 3 | 1 | ||
5968 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175203 | 1 | |||
5970 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175291 | 1 | |||
5971 | Tatra T3SU | 1986 | 17565 | 4 | |||
5978 | Tatra T3SU | 1986 | 175574 | 3 | |||
5985 | Tatra T3SU | 1987 | 176434 | 2 | |||
5989 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178436 | 1 | |||
5990 | Tatra T3SU | 1987 | 176440 | 2 | |||
5991 | Tatra T3SU | 1987 | 176443 | 2 | |||
6012 | Tatra T3SU | 1984 | 173953 | 1 | |||
6014 | Tatra T3SUCS | 1986 | 175207 | 1 | |||
6018 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176336 | 5 | |||
6029 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176340 | 5 |
трамваи - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
У-7 | Tatra T3 (двухдверная) | 1975 | 163833 | ||||
919 | 2М | 1928 | 1 | ||||
5545 | Tatra T3SU | 1980 | 169187 | ||||
5546 | Tatra T3SU | 1980 | 169188 | ||||
5561 | Tatra T3SU | 1981 | 170454 | ||||
5572 | Tatra T3SU | 1982 | 171550 | 1 | 1 | ||
5573 | Tatra T3SU | 1982 | 171551 | 1 | |||
5577 | Tatra T3SU | 1982 | 171555 | 1 | |||
5595 | Tatra T3SU | 1983 | 172709 | ||||
5719 | Tatra T3SU | 1979 | 168311 | ||||
5721 | Tatra T3SU | 1979 | 168321 | ||||
5721 | Tatra T3SU | 1981 | 170194 | ||||
5722 | Tatra T3SU | 1979 | 168323 | 2 | |||
5723 | Tatra T3SU | 1979 | 168326 | 2 | |||
5727 | Tatra T3SU | 1980 | 169603 | 1 | |||
5728 | Tatra T3SU | 1980 | 169606 | 1 | |||
5730 | Tatra T3SU | 1980 | 169608 | 1 | |||
5738 | Tatra T3SU | 1981 | 170173 | ||||
5739 | Tatra T3SU | 1983 | 170174 | ||||
5748 | Tatra T3SU | 1981 | 170183 | ||||
5755 | Tatra T3SU | 1981 | 170190 | 1 | 1 | 1 | |
5755 | Tatra T3SU | 1981 | 170192 | ||||
5755 | Tatra T3 | 1973 | 162500 | ||||
5757 | Tatra T3SU | 1981 | 170190 | ||||
5757 | Tatra T3SU | 1981 | 170192 | 1 | |||
5759 | Tatra T3SU | 1981 | 170194 | 3 | |||
5760 | Tatra T3 | 1973 | 162501 | ||||
5761 | Tatra T3SU | 1981 | 170196 | ||||
5764 | Tatra T3SU | 1981 | 170432 | ||||
5765 | Tatra T3SU | 1981 | 170433 | 1 | |||
5765 | Tatra T3SU | 1980 | 169182 | ||||
5766 | Tatra T3SU | 1981 | 170434 | 1 | |||
5778 | Tatra T3P | 1981 | 170503 | ||||
5784 | Tatra T3SU | 1979 | 168288 | 1 | |||
5792 | Tatra T3SU | 1982 | 171544 | ||||
5794 | Tatra T3SU | 1982 | 171546 | 2 | |||
5795 | Tatra T3SU | 1982 | 171547 | 2 | |||
5804 | Tatra T3SU | 1984 | 173997 | ||||
5805 | Tatra T3SU | 1982 | 171716 | ||||
5811 | Tatra T3SU | 1983 | 172604 | 1 | |||
5820 | Tatra T3SU | 1983 | 172614 | ||||
5821 | Tatra T3SU | 1983 | 172621 | ||||
5822 | Tatra T3SU | 1983 | 172704 | ||||
5823 | Tatra T3SU | 1983 | 172705 | ||||
5828 | Tatra T3SU | 1983 | 172711 | 1 | 1 | ||
5830 | Tatra T3SU | 1983 | 172769 | ||||
5833 | Tatra T3SU | 1983 | 170174 | ||||
5835 | Tatra T3SU | 1983 | 172777 | ||||
5838 | Tatra T3SU | 1984 | 173952 | 1 | |||
5844 | Tatra T3SU | 1984 | 173963 | ||||
5846 | Tatra T3SU | 1984 | 173988 | 1 | |||
5847 | Tatra T3SU | 1984 | 173989 | ||||
5854 | Tatra T3SU | 1982 | 171715 | 1 | |||
5855 | Tatra T3SU | 1984 | 173998 | ||||
5856 | Tatra T3SU | 1985 | 174854 | 1 | |||
5857 | Tatra T3SU | 1985 | 174855 | 5 | |||
5858 | Tatra T3SU | 1985 | 174856 | ||||
5914 | Tatra T3SU | 1979 | 168317 | ||||
5922 | Tatra T3SU | 1979 | 168337 | ||||
5929 | Tatra T3SU | 1980 | 169174 | ||||
5931 | Tatra T3SU | 1981 | 170433 | ||||
5931 | Tatra T3SU | 1980 | 169182 | 1 | |||
5933 | Tatra T3SU | 1980 | 169184 | ||||
5946 | Tatra T3SU | 1982 | 171639 | ||||
5947 | Tatra T3SU | 1982 | 171640 | 2 | |||
5968 | Tatra T3SU | 1986 | 175561 | 5 | |||
5970 | Tatra T3SU | 1986 | 175564 | 1 | |||
5976 | Tatra T3SU | 1986 | 175571 | ||||
5989 | Tatra T3SU | 1987 | 176439 | 1 | |||
5993 | Tatra T3SU | 1987 | 176441 | ||||
6014 | Tatra T3SU | 1985 | 174858 | 1 | 1 | ||
6018 | Tatra T3SU | 1986 | 175560 | ||||
6029 | Tatra T3SU | 1986 | 175662 |