Лучшие фото

Москва. Железнодорожный путеукладочный кран
  • 1815
  • 0
  • 2
Санкт-Петербург. ЭР2К-980
  • 1494
  • 4
  • 9
Витебск. МАЗ-303.E10 AAE001-2
  • 549
  • 7
  • 6

Случайные фото

Псков. ЭС1П-005 Ласточка
  • 330
  • 0
  • 2
Ногинск. ЛиАЗ-4292.60 ке084
  • 83
  • 0
  • 0
Пермь. Scania OmniLink CL94UB е473нв
  • 385
  • 0
  • 0

Екатеринбург: Прочие

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а759ем 196 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2013 5234 С 06.2018 переоборудован под категорию "C"
а774кр 196 Kia Granbird 2011 105028 1
а853нв 196 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2014 6636
в008нт 96 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 34893 Переоборудован под категорию "C"
в107ен 196 MAN R08 Lion's Top Coach 2013 2033 1
в194нн 159 EOS 90 1993 922 3
в351ет 196 ГАЗель (все модификации) 2006 475422 С 07.2015 переоборудован под категорию "B" 1
в584ме 196 Mercedes-Benz O350 Tourismo 1999 228057 1
в663тн 196 Урал-3255 2015 1402376 2
в693ет 45 КАвЗ-4239 2009 7
в833рк 96 Ford Transit 2006 1
е025тт 196 КАвЗ-39762 2001 32328
е032хх 196 FIAT Ducato 2017 800160 1
е179еа 196 Нижегородец-22277 (Ford Transit FBD) 2015 2217 1
е504кс 196 Богдан А09204 2010 136
е834он 196 Neoplan N2216/3SHDL Tourliner 2007 114 1
е908нк 702 Ford Transit 2005 16016
е931рв 72 ГАЗель (все модификации) 2005 441348
е989ер 196 КАвЗ-4235-33 2008 811
к264са 196 ПАЗ-320402-05 2013 272
к295ет 196 ГАЗ-A65R35 ГАЗель Next 2018 846527 МБУ "Культурно-Досуговый Центр "Дворец Культуры" (Дегтярск) 2
к701вт 96 Mitsubishi Delica 1
к828ау 196 ГАЗель (все модификации) 2005 404590 Переоборудован под категорию "B" 1
м183ке 196 Volkswagen Crafter II 2018 10997 ООО База Гастроном "Магкор"
м197ос 196 ПАЗ-32053-07 2012 273
м400са 196 ЛиАЗ-5290 (529000) 2019 53 2
м586тв 66 ЛАЗ-695Н 1998 149 1
м660нр 196 Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) 2012 1229
м757нт 196 Ford Transit FBD 2019 41440 1
м787нт 196 Citroën Jumper 2013 395599 1
м850ту 196 Mercedes-Benz Sprinter 319CDI 2015 162235 3
н309от 196 Peugeot Boxer 2012 12257320 5
н310сс 196 IRITO Boxer 2010 681 1
н468рм 163 Нижегородец-2227UT (IVECO Daily) 2010 404 ООО "ПромСтальРазвитие"
н470ак 196 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2020 1329 МАУК "Екатеринбургский Театр Кукол" 3
н476мр 96 Соболь (все модификации) 2
н689ву 196 Урал-3255 2017 1415446
н858мв 196 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2010 4211 Переоборудован под категорию "B"
о122нк 196 УАЗ-2206 2004 481510
о641ет 196 Соболь (все модификации) 2003 60906
о753рв 196 Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) 2016
р227ек 196 ГАЗель (все модификации) 2005 398556
р362ра 196 IVECO Daily 2008 728247
р499рт 196 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2022 942100 АО "Электроуралмонтаж" 1
р505хе 196 ГАЗель (все модификации) 2003 330246 Переоборудован под категорию "B" 1
р716нр 196 SsangYong Istana
р816вм 196 Ford Transit 2006 81595 2
р973хх 72 Луидор-2250 2013 4155
р996тк 152 Volkswagen Crafter II 2018 11461 ГАУЗ СО "ОДКБ"
с053нх 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7594
с155ун 96 Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) 2011 113
с162ве 196 IRITO Boxer 2012 3847
с200ук 196 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2013 5846 Переоборудован под категорию "B"
с227рв 196 ГАЗель (все модификации) 1
с308ан 96 FIAT Ducato 244 CSMMC, -RT 2009 4833 1
с770аа 196 Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) 2012 1341
с779са 96 ПАЗ-32053-07 2011 1059 1
с937сх 96 IVECO Daily 2007 5679137 1
т092кт 96 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 504
т167ва 96 ГАЗель (все модификации) 2007 521553 Переоборудован под категорию "B"
т373рр 96 Богдан А09204 2009 411
т459сс 96 Ikarus 256.74 1996 1 2
т475сс 96 СканТат-6208 2003 7 1
т554ке 196 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2024 8918
т575ке 196 НефАЗ-5299-30-52 (5299JN) 2024 8922
т642ре 196 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2011 31 Переоборудован под категорию B 1
т756хо 96 FIAT Ducato 244 CSMMC, -RT 2008 2516 1
т794та 196 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2014 2926 1
т900тн 196 ГАЗель (все модификации) 2013 756980
у013ру 96 ЧА А09204 2011 599 3
у086сн 96 Kia Granbird 2009 102274 2
у429кт 96 Neoplan N1217HDC Cityliner 2009 138 3
у552ак 96 Kia Granbird 1998 264 1
у552ов 96 Hyundai Super AeroCity 2004 6082
у553рв 96 Соболь (все модификации) 2012 729627
у555мс 96 Kia Granbird SD I 12.2002 102096
у814сн 96 ПАЗ-4230-03 2006 1024
у866тк 96 ПАЗ-4230-03 2006 1074
х031тв 96 ЛПК-25Е (КамАЗ-53228) 2012 8 1
х040еа 96 Луидор-2234 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2010 488
х094мт 96 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 98
х126еа 96 ГАЗель (все модификации) 2004 6846 2
х437со 93 КАвЗ-39765 2007 42792 1
х625ту 96 ПАЗ-4234 2011 1684
х637ка 96 КАвЗ-4235-41 2013 2343 2
х782кр 96 МАЗ-206.067 2012 824
х948хт 96 ПАЗ-3205 1
4696ак 76 ПАЗ-32053-70 1
8249ае 76 ПАЗ-32053-70 2
ав878 45 Hyundai County SWB 2007 2493
ао877 66 Jonckheere Mistral 70 2000 25382 2
ар378 66 Ikarus 211.51 1982 ИП Авдеев С.В.
ве380 66 Van Hool TD927 Astromega 2002 25881 4
ве382 66 Hyundai County SWB 2007 3277 2
во535 66 ПАЗ-32053 2004 5803 1
ву536 66 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2007 1670 1
ен303 66 ПАЗ-32053 2007 5001 2
ер668 66 ГАЗель (все модификации) 1
ер943 66 Таджикистан-3205 1990 3922
ка887 66 ПАЗ-423470-04 2017 389 МАОУ СОШ № 3 (Туринск)
кв153 66 Ataman A09306 2014 277
кв159 66 ЧА А09204 2012 147 Нижние Серьги
кв282 66 КАвЗ-39762 2007 42651
кв301 66 Богдан А09204 2009 380
кв780 66 Луидор-2250 2012 2524 1
ке799 66 ПАЗ-32053-70 2008 8032
ке906 66 Ford Transit FBD 2017 77363 МБУ "СОБР" (Атиг)
км178 66 Ataman A09304 2012 554
км336 66 ПАЗ-32053 2008 773
км384 66 Нижегородец-2227SK (Peugeot Boxer) 2012 1454 ИП Мартиросян Артур Борикович
км385 66 Ataman A09306 2013 18
кн485 66 ПАЗ-320538-110-77 2013 3111
кр323 66 ПАЗ-320530-04
кр515 66 ПАЗ-320402-05 2015 855
RED BUS Park Royal RM (AEC Routemaster) 1961 L4034 Кафе "The Red Bus" 1

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
3626СВС ЛАЗ-699Р 1988 18990 АО "Транстур"
а024тх 196 MAN R07 Lion's Coach 2014 19361 ГАУК СО СГАТМК
а065вр 196 Богдан А09204 2010 535
а087хс 196 Kia Granbird 1998 1693
а115ем 196 Nissan Urvan 1992 2892
а124хн 196 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 2993
а168ех 196 Ford Transit 2006 21135
а213ум 159 Mercedes-Benz Sprinter 316CDI 2009 425918
а641ум 96 Hyundai County SWB 2007 2968
а806вр 196 IMC-Jumper 2013 1212
а906ем 66 Mercedes-Benz O340 1994 219951
а942нх 196 Нижегородец-2227 (Ford Transit FBD) 2015 7618
в122ам 196 ГАЗель (все модификации) 2014 777318
в194кх 196 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2010 14269 ООО "АСК Групп"
в270ха 159 ПАЗ-320402-05 2013 445
в824мв 66 ЛиАЗ-677М (ТоАЗ) 1996 120 Екатеринбургское пожарно-техническое училище
в931мк 196 КАвЗ-4235-03 2008 203
е389но 196 ГАЗель (все модификации) 2004 8980
е432мх 196 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2009 3403
е465рс 196 ГАЗель (все модификации) 2009 653293 Переоборудован под категорию B
е475сх 196 Соболь (все модификации) 2005 413591
е692вс 196 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2009 3403 ООО "Екатеринбургэлектромонтаж"
е779тр 196 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2016 7684
е807нк 196 ПАЗ-32053 2007 558
е905ае 96 Ford Transit 2013 44032
е962се 96 ГАЗель (все модификации) 2011 710425
к015тв 66 ГолАЗ-АКА-5225 1997 3
к591хв 97 Hyundai County 2005 25410
к946тс 196 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 878827
м450ур 66 Семар-3234 2000 898
м660нр 196 Нижегородец-2227UU (IVECO Daily) 2012 1229
м790ех 45 Луидор-2234 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2010 488
н475ут 196 УАЗ-2206 2005 432641
н968ее 196 Богдан А20111 2012 165
о137ан 196 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2010 63
о139ак 196 Нижегородец-222708 (Ford Transit) 2010 222
о218ма 96 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2010 13885
о295оу 96 ПАЗ-3205-110 2001 10030 1
о296вр 196 ГАЗ-A62R33 ГАЗель Next 2020 909617
о316кх 96 Богдан А09212 2007 1679
о563мх 96 Kia Granbird 2007 602
о790кс 66 Mercedes-Benz O560 Intouro 2001 228468 ВК "Локомотив-Изумруд"
о803уа 163 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 693
о881ва 178 Mercedes-Benz Sprinter 316CDI 2013 797823
о913кр 96 ПАЗ-32053 2002 2525 2
о915ур 96 ПАЗ-32054 2005 963
о966вв 96 ПАЗ-3205-50 1996 2913
р128от 72 Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 2663 Нижняя Тавда
р217не 196 Toyota HiAce 2000 7439
р220ао 196 FIAT Ducato 244 2009 7492
р232тк 96 ПАЗ-32051 2
р234ко 96 Mercedes-Benz Sprinter 2008 349286
р285ур 96 Toyota HiAce 2010 92119
р300от 96 ЛАЗ-695Н 1987 110770
р320ку 196 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2011 25
р329тн 96 FIAT Ducato 244 CSMMC, -RT 2010 22056 Переоборудован под категорию "C"
р505хе 196 ГАЗель (все модификации) 2003 330246
р591сс 96 ГолАЗ-4244 2002 57
р609уо 96 ГАЗель (все модификации) 2008 605336
р623вх 96 ПАЗ-4230-03 2006 992
р762кх 45 ГАЗель (все модификации) 2005 420122
р791вт 196 МАЗ-103.476 2010 3828
р870ск 96 Богдан А09202 2007 328
р913еу 96 ГАЗель (все модификации) 2004 198
р914те 96 Higer KLQ6728 2008 54
р973хх 72 Луидор-2250 2013 4155
р993ре 196 ПАЗ-320538-70 2008 8182
р994со 96 ГАЗель (все модификации) 1
с002кн 66 ГАЗель (все модификации) 2012 728583
с053нх 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7594
с063ер 96 Богдан А09202 2007 956
с247рв 96 ГАЗель (все модификации) 2005 409374
с277ес 96 Hyundai County Kuzbass 2010 58 2
с280ес 96 Hyundai County Kuzbass 2010 73
с329ма 193 Hyundai County Kuzbass HDU2 2013 105
с366ос 96 Kia Granbird 2007 602 ИП Жураев Акмалжон Юсуфович
с428нх 96 Имя-М-2234 (Peugeot Boxer) 2013 13
с516вт 196 ГАЗ-A65R52 ГАЗель Next 2019 890707 ООО ГК "Гранитинвест"
с530ек 96 Hyundai AeroTown 2008 348053
с567мс 96 ПАЗ-32053 2010 3779
с583км 66 Mercedes-Benz O305G 1981 31338
с585ем 66 Mercedes-Benz O303 1997
с695ов 96 Hyundai County SWB 2007 491
с700ес 96 КАвЗ-3976-020 2004 36115
с705тк 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 142
с713мс 96 ПАЗ-320402-03 2011 54 1
с742уе 96 ПАЗ-32053 2011 1389
с803хм 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2007 75
с864оу 96 Богдан А09202 2006 1449
с869хо 86 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7877
с877мк 96 Богдан А09204 2008 1980
с883ку 96 Hyundai County Kuzbass 2010 60
с937сх 96 IVECO Daily 2007 5679137
с937сх 96 IVECO Daily 2007 5679137
с961мс 96 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2008 1424
с961мс 96 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2008 1424
т066ет 96 Mercedes-Benz O560 Intouro 2000 231069
т106ет 96 Hyundai County Kuzbass 2011 112 1
т111уо 196 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2011 31 Переоборудован под категорию B
т166оу 96 ПАЗ-32053 2007 90
т174рх 96 Higer KLQ6891GA 2011 559638
т198рн 96 Hyundai County Kuzbass 2011 136
т405рх 96 ПАЗ-320402-05 2011 1003 1
т416тс 96 Hyundai County LWB 2011 6308
т422мм 96 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2010 13651 С 03.2022 переоборудован под категорию "C"
т557ур 96 Богдан А09202 2007 1202 1
т579вк 96 ГАЗель (все модификации) 2004 1970
т586ст 96 Hyundai County LWB 2012 6591
т615тт 96 Богдан А09204 2008 1624 ИП Махнова Ольга Владимировна
т685ет 96 ЧА А09204 2011 215
т724уе 96 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1823 1
т728ув 96 Hyundai Chorus 1999 2
т769мм 96 Hyundai County SWB 2007 1132
т779ун 96 ЧА А09204 2012 108
т786ее 96 ПАЗ-320402-03 2011 59 1
т853вм 96 Hyundai County Kuzbass 2011 176
т853мм 96 ЧА А09204 2011 406
т915хт 96 ПАЗ-4230-03 2006 882
т931те 96 Hyundai Universe Space Luxury 2011 907371
т938нт 96 Hyundai County LWB 2011 6203
т976тс 96 Hyundai County LWB 2011 6303
т986хо 196 Yutong ZK6122H9 2019 18052
у011ка 96 ЧА А09204 2011 656
у013ру 96 ЧА А09204 2011 599
у013ру 96 ЧА А09204 2011 599 ИП Хомидова Фируза Саидмуродовна
у028ау 96 Богдан А09204 2008 1615
у337ас 96 ПАЗ-320402-05 2012 156
у399хн 96 Луидор-2250 2012 1970
у464мк 96 ЧА А09204 2011 657 1
у551вс 96 ПАЗ-32053 2006 4144
у562оу 96 IRITO Boxer 2012 3942
у600рв 96 ПАЗ-4230-03 2005 473
у634ут 96 БАЗ-А079.32 "Подснежник" 2010 7878 ООО "Авто Комп"
у711тх 96 ГАЗель (все модификации) 2012 726746
у785кв 96 ПАЗ-3205-110 2002 9142
у785кв 96 ПАЗ-3205-110 2002 9142
у813уа 96 ГАЗель (все модификации) 2003 383
у813уа 96 ГАЗель (все модификации) 2003 383
у830от 96 ПАЗ-32054 2003 2340
у895вс 96 ЧА А09214 2012 602
у935хк 96 ПАЗ-320402-05 2012 1284
у968мм 96 ЧА А09204 2011 720
х001ом 96 Setra S328DT 1997 231
х009ек 96 Higer KLQ6119TQ 2011 563414 МБУ СШ "Юность" 1
х011ха 96 Богдан А20111 2012 269
х018мс 96 Нижегородец-FST (FIAT Ducato) 2012 111
х021хм 96 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2012 2256
х045ку 96 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2005 330
х153во 96 Kia Granbird 1999 884
х173тм 96 ПАЗ-4230-01 2005 320
х256то 96 Hyundai County LWB 2011 6203
х305тм 96 ПАЗ-32054-07 2012 6691
х346ор 96 Богдан А09214 2010 382
х603сн 96 ЧА А09204 2011 720
х644то 96 Богдан А09204 2010 535
х748хр 96 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 1167
х764ск 96 Луидор-223612 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3168 ЗАО ТПФ "ЮТ"
х768кс 96 ГАЗель (все модификации) 2006 449743
х774ор 96 Богдан А20111 2013 355
х803ое 96 Богдан А20111 2012 199
х828хк 96 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2013 4461
х870нк 96 Богдан А09204 2008 2086
х908сх 96 Kia Granbird 2010 102160
х959сс 96 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2012 1307
х983су 96 ГАЗель (все модификации) 2003 313768
аа008 66 Mercedes-Benz O560 Intouro 2001 228468 ВК "Локомотив-Изумруд"
аа103 66 ГАЗель (все модификации) 2003 330246
аа555 66 Ikarus 256 1990
ав587 45 Kia AM818 Cosmos 2002 3904
ае896 72 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2012 1816
ае896 72 Нижегородец-222709 (Ford Transit) 2012 1816
ак994 66 ГАЗель (все модификации) 2004 198
ао249 72 ГАЗ-A64R42 ГАЗель Next 2016 4054
ао866 66 Hyundai Super AeroCity 2004 6082 2
ар434 66 ЛАЗ-695Н 1986 110838
ар475 66 Mercedes-Benz O303 Витязь 2000 48 ГАУК СО "Свердловский Государственный Академический Театр Драмы"
ат286 66 ЛАЗ-695Н 1993 165344
ат647 66 ЛАЗ-4207JN "Лайнер-10" 2004 598
ау472 66 ПАЗ-4230-02 2004 264
ах950 66 Урал-3255 2004 1305036
вм645 66 Mercedes-Benz O303 1997 2
вм671 66 ГАЗель (все модификации) 1
вн288 66 ГАЗель (все модификации) 2006 449743
вр002 66 Hyundai AeroTown 1999 301984
вр153 66 ГАЗель (все модификации) 2006 468862
вр223 63 ПАЗ-32053 2006 5651
вс480 66 ЛАЗ-699Р 1996 34807
вт679 66 Hyundai County SWB 2007 491
вт744 66 Higer KLQ6720B1 2006 125785
вт827 66 Dongfeng DFA6720 2006 150034
ву380 66 ГАЗель (все модификации) 2007 544138
ву721 66 MAN SG240 1984 309 4
вх062 66 ПАЗ-32053 2006 5651
вх062 66 ПАЗ-32053 2006 5651
еа210 66 ПАЗ-32053 2007 90
еа708 66 ГАЗель (все модификации) 2006 475422
еа792 66 РАФ-22031-01 1991 222463 Новая Ляля
еа834 66 Higer KLQ6840 2006 1298
еа941 66 ПАЗ-3205-110 2001 6444
ев010 66 Higer KLQ6840 2006 1298
ев389 66 Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) 2007 1664
ев435 66 Богдан А09212 2007 2100
ев803 66 ПАЗ-4234 2007 2358
ев803 66 ПАЗ-4234 2007 2358
ев807 66 ПАЗ-3205-110 2001 6844
ев980 66 ПАЗ-32053 2008 2634
ее069 66 Higer KLQ6891GA 2007 5019
ее549 66 ЧА А09204 2008 1142
ее580 66 Богдан А09204 2008 641
ее901 66 ПАЗ-4230-01 2005 345
ек160 66 ГАЗель (все модификации) 2003 296825
ек886 66 Hyundai County SWB 2007 2460 1
ем074 66 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 1823
ем138 66 Hyundai County SWB 2007 1304
ем342 66 Hyundai County SWB 2007 1620
ем577 66 Богдан А09212 2006 2007
ем701 66 Hyundai County SWB 2007 1888 1
ем711 66 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2008 2053 1
ем858 66 Hyundai County SWB 2007 3172
ен353 66 Нижегородец-222702 (Ford Transit) 2009 3403 ОАО "Уралэлектромонтаж"
ен495 66 ГАЗель (все модификации) 2005 426570
ен909 66 Yutong ZK6129H 2008 4074
ео020 66 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 98
ео021 66 ГолАЗ-3030 (Ford Transit) 2006 92
ео187 66 ПАЗ-32053 2002 2525
ео431 66 КАвЗ-39762 2004 36774
ео438 66 ПАЗ-32053 2007 8267
ео471 66 ГАЗель (все модификации) 2010 671475
ео690 66 ПАЗ-3205-110 2001 6363
ер277 66 ПАЗ-4230-01 2005 320
ер624 66 ПАЗ-320402-03 2010 414 "Облкоммунэнерго"
ка448 66 Higer KLQ6129Q 2008 1557
ка659 66 ПАЗ-320412-05 "Вектор" 2017 18
кв022 66 ПАЗ-32054 2015 1609
кв024 66 ПАЗ-320402-05 2012 872
кв056 66 FIAT Ducato 244 CSMMC, -RT 2008 2470
ке027 66 НефАЗ-4208 2002 7542
кк243 66 Toyota HiAce 2010 92119
кк590 66 ПАЗ-320402-05 2012 831
кк727 66 Авто Вектор 4020 (Peugeot Boxer) 2008 10 ИП Баязитов Руслан Гинеятович
кк860 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 980
кк988 66 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 979
км101 66 SunLong SLK6798F1A 2007 734
км230 66 ПАЗ-320402-05 2012 648
км323 66 ПАЗ-320402-05 2016 1254
км337 66 МАЗ-206.060 2012 980
км348 66 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" 2017 2709
км354 66 FIAT Ducato 244 CSMMC-RLL, -RTL 2011 34893
км386 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1682
км386 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1682
км387 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1681
км391 66 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" 2018 1683
км718 66 ПАЗ-4234-04 2018 316 ООО "Каскад"
ко522 66 ПАЗ-320402-05 2013 1348
ко570 66 ПАЗ-320402-05 2016 1048
сс090 66 КАвЗ-3244 2001 724
209 UXJ Park Royal RM (AEC Routemaster) 1961 L4034 Паб "Britannia"
1078 н791ак 196 ЛиАЗ-677М 1990 181610
35044 ау240 66 ГАЗель (все модификации) 2004 9671

трамваи - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
б/н R1 (71-410) 2014 31