Лучшие фото

Минск. АКСМ-101 №2008
  • 1211
  • 0
  • 1
Санкт-Петербург. ЭР10-002
  • 2063
  • 0
  • 8
Таганрог. 71-608К (КТМ-8) №372
  • 1295
  • 0
  • 6

Случайные фото

Саратов. Mercedes-Benz O405 ах825
  • 562
  • 0
  • 0
Тамбов. Нереализованный проект тамбовского трамвая, часть 3
  • 238
  • 0
  • 0
Прага. Tatra T6A5 №8738
  • 476
  • 0
  • 1

Петрозаводск: ХК Питеравто (Петрозаводск)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
2649 в935еу 178 Луидор-2233 (Volkswagen Crafter) 2010 293
2680 в969еу 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 01.2011 28
2683 в965еу 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 01.2011 31
2714 в940ке 178 БТД-2219 (Volkswagen Crafter) 2011 1
2723 в935ке 178 БТД-2219 (Volkswagen Crafter) 2011 28
2788 в537вс 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2011 130
2839 в134ер 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2011 173
2844 в086мо 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2011 177
2854 в507вс 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 2011 161
2986 в031ех 178 БТД-2219 (Volkswagen Crafter) 2011 217
2997 в041ех 178 БТД-2219 (Volkswagen Crafter) 2011 242
7425 м221нв 10 ГАЗель (все модификации) 2006 449582
9116 р568ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1377
9118 р091ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1423
9119 р541ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1425
9121 р507ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1468
9122 р540ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1507
9123 р549ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1511
9125 р552ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1573
9126 р585ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1574 1
9127 р516ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1575 2
9129 р583ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1578 1
9130 р547ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1579
9131 р548ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1581
9132 р579ер 198 ПАЗ-320402-05 2013 1584
9137 р580ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1652
9138 р570ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1653
9139 р566ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1654
9141 р546ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1684
9142 р098ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1685 1
9145 р527ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1691
9146 р092ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1692
9148 р095ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1694
9149 р513ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1696
9150 р536ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1697
9151 р523ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1700
9152 р093ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1698
9153 р517ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1702
9156 р090ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1706
9159 р542ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1711
9160 р591ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1712
9161 р592ем 198 ПАЗ-320402-05 2013 1714
9162 р093ее 198 ПАЗ-320402-05 2013 1728
9163 р580ер 198 ПАЗ-320402-05 2013 1715 1
9165 р529ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1776
9169 р547ев 198 ПАЗ-320402-05 2013 1790
9173 р511ер 198 ПАЗ-320402-05 2013 1426
9328 е477ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 109
9331 е521ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 178
9341 е685ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 195
9355 е728ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 211
9356 е711ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 212
9361 е694ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 221
9365 е714ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 225
9366 е635ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 232
9370 е637ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 236
9371 е702ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 237
9372 е636ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 238
9374 е571ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 240
9375 е642ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 241
9376 е631ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 242 2
9380 е667ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 250
9385 е703ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 258
9387 е598ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 260
9390 е510ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 265
9393 е536ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 268
9394 е382ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 269
9398 е464ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 275
9404 е676ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 285
9405 е666ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 286
9406 е741ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 209
9407 е720ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 277
9408 е347ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 279
9410 е908ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 288
9411 е860ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 289
9412 е105уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 290
9413 е774ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 291
9414 е790ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 292
9415 е673ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 293
9416 е911ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 298
9418 е844ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 300
9419 е870ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 301
9423 е848ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 305
9424 е903ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 306
9425 е202уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 307
9427 е829ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 310
9428 е854ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 311
9429 е799ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 312
9430 е869ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 313
9431 е179уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 314
9432 е814ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 315
9433 е708ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 316
9434 е561ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 317
9435 е577ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 318
9436 е999ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 319
9437 е599ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 320
9439 е548ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 322
9440 е551ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 323
9441 е603ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 324
9442 е559ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 325
9445 е980ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 328
9446 е596ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 333
9448 е594ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 336
9449 е605ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 337 1
9450 е934ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 339
9451 е586ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 340
9452 е966ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 341
9453 е502ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 342
9454 е998ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 347
9455 е509ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 348
9456 е573ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 349
9459 е563ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 353
9463 е992ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 359 2
9464 е968ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 360
9465 е976ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 365
9467 е907ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 364 1
9468 е094уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 366
9470 е542ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 368
9472 е568ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 374 2
9473 е504ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 377
9474 е954ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 387
9476 е866ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 389
9477 е139уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 391
9478 е889ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 396
9479 е643ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 335
9481 е956ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 352
9482 е963ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 362
9483 е517ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 363
9484 е508ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 375
9486 е569ув 198 ПАЗ-320302-08 2015 380
9487 е229уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 381
9489 е852ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 383
9492 е895ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 386
9495 е018уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 394
9500 е923ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 403
9502 е389ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 407
9503 е913ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 410
9505 е124уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 412
9506 е805ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 418
9507 е794ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 397
9511 е580ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 415
9512 е632ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 416
9513 е664ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 422
9514 е205уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 423
9516 е145уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 433
9517 е327уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 434
9518 е924ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 435
9519 е501ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 444
9520 е453ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 424
9521 е608ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 421
9524 е596ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 450
9526 е129уа 198 ПАЗ-320302-08 2015 419
9528 е611ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 417
9531 е441ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 446
9532 е646ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 442
9533 е496ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 445
9534 е629ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 448
9536 е586ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 440
9539 е569ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 443 1
9540 е622ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 441

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
1468 в910ру 178 Otoyol M29 City II 2005 142 1
1495 ан975 78 Otoyol M29 City II 2005 127 1
1549 ао045 78 Otoyol M29 City II 2005 191
1557 ан996 78 Otoyol M29 City 2005 201
1587 ан506 78 Otoyol M29 City II 2006 214
1600 ан695 78 Otoyol M29 City II 2006 212
1715 в255ск 178 Otoyol M29 City II 2006 337
1715 ар550 78 Otoyol M29 City II 2006 337
2677 в959еу 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 01.2011 25
2678 в971еу 178 Луидор-2237 (Volkswagen Crafter) 01.2011 26
2743 в870вк 178 БТД-2219 (Volkswagen Crafter) 2011 60
7894 в971не 178 ПАЗ-320402-05 2012 1375 1
9038 в542ен 178 ПАЗ-320402-05 2012 2285
9117 м620ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1411
9124 м658ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1515
9126 м654ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1574
9132 м622ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1584 2
9134 м754ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1649
9141 м732ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1684 1
9142 м665ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1685
9143 м670ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1686
9149 м705ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1696 1
9153 м621ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1702 2
9156 м741ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1706 1
9158 м758ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1709
9163 м711ет 10 ПАЗ-320402-05 2013 1715 1
9174 м707ет 10 ПАЗ-320402-05 2014 1690
9334 е621ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 181
9334 н806тр 152 ПАЗ-320302-08 2015 181
9334 н806тр 152 ПАЗ-320302-08 2015 181
9467 н969тр 152 ПАЗ-320302-08 2015 364
9472 н964тр 152 ПАЗ-320302-08 2015 374
9490 е921ст 198 ПАЗ-320302-08 2015 384
9490 н992тр 152 ПАЗ-320302-08 2015 384
10111 н235рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 312
10181 н308рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 355
10195 н292рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 364
10210 н271рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 379
10213 н275рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 382
10222 н200рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 391 1
10226 н243рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2022 395
10278 н353рр 10 Volgabus-4298.G4 (CNG) 2023 412