Ревда: ООО ТК "Урал-Авто"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
е661ме 196 | ПАЗ-320402-05 | 2012 | 960 | 1 | ||||
х724вн 196 | MAN NL313 CNG | 2004 | 3146 | |||||
ео871 77 | ЛиАЗ-5292.21 | 2011 | 1586 | |||||
ка351 66 | Mercedes-Benz O407 | 1993 | 72335 | 2 | ||||
ка358 66 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 363 | 1 | ||||
ка360 66 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 442 | 1 | ||||
ка369 66 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 230 | 1 | ||||
ка377 66 | MAN A20 NÜ313 CNG | 2001 | 697 | |||||
ка717 66 | Mercedes-Benz O530 Citaro CNG | 11.2003 | 104234 | |||||
кр361 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18021 | |||||
кр362 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18025 | 1 | ||||
кр363 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18023 | |||||
кр364 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18020 | 1 | ||||
кр365 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18022 | 1 | ||||
кр366 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18026 | 1 | ||||
кр374 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18027 | 1 | ||||
кр375 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18028 | |||||
кр376 66 | Yutong ZK6116HG | 2023 | 18024 | |||||
ма035 66 | MAN NL313 CNG | 2004 | 3148 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м889те 777 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 363 | |||||
о600на 196 | MAN NL313 CNG | 2004 | 3146 | |||||
с415ра 777 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 154 | |||||
с899ра 777 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 230 | |||||
т962рр 777 | Нижегородец-VSN700 (IVECO Daily) | 2016 | 442 | |||||
ео506 66 | Mercedes-Benz O407 | 1993 | 72335 |