Амурск: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а222са 27 | ПАЗ-32051 | 1997 | 1404 | 1 | ||||
а273вн 79 | ПАЗ-3206 | 3 | ||||||
а360вм 27 | ПАЗ-3205 | 1997 | 2167 | 1 | ||||
а384ам 27 | ПАЗ-3205 | 1998 | 903 | 1 | ||||
а460вр 27 | КАвЗ-39762 | 2001 | 32364 | 3 | ||||
а479во 27 | Mudan MD6608 | 2006 | 12485 | 1 | ||||
а517ас 27 | ПАЗ-3205-110 | 2002 | 6199 | 1 | ||||
а655мо 27 | ПАЗ-3206 | 2010 | 3072 | 1 | ||||
в489ну 27 | ПАЗ-423478 | 2012 | 1009 | 2 | ||||
в510ск 27 | ПАЗ-4234 | 2012 | 914 | 1 | ||||
в662ка 27 | Daewoo BM090 | 2001 | 1656 | До 2012 - гос. № а407вк 27 | 1 | |||
в964кс 27 | ПАЗ-3030 (Ford Transit) | 2007 | 109 | 2 | ||||
к711сх 27 | Hyundai Grace | 1 | ||||||
н069мх 27 | ПАЗ-320608-110-70 | 2014 | 1888 | 1 | ||||
н612хс 38 | Hyundai Super AeroCity | 2010 | 5003 | |||||
н896ра 27 | ПАЗ-32053 | 2016 | 3459 | 1 | ||||
н992ра 27 | ПАЗ-32053-70 | 2016 | 3212 | 2 | ||||
р477кх 102 | Mercedes-Benz Sprinter 316CDI | 2011 | 572654 | 1 | ||||
р562ем 27 | ПАЗ-3206-110 | 2010 | 1922 | |||||
р776оу 27 | ГАЗель (все модификации) | 2011 | 698398 | 1 | ||||
у261ут 72 | ПАЗ-4234-04 | 2020 | 1316 | 1 | ||||
ав440 27 | КАвЗ-4238-02 | 2010 | 1228 | 2 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5202ХБО | ЛАЗ-699Р | 1988 | 17462 | |||||
6600ХБР | ЛАЗ-699Р | 1990 | 25377 | |||||
7778ХБН | ЛАЗ-695Н | 1986 | 111782 | |||||
а015ар 27 | ЛАЗ-697Р | 1982 | 1188 | 1 | ||||
а029ва 27 | Kia New Cosmos | |||||||
а029ва 27 | Kia AM818 Cosmos | 1999 | 2483 | 1 | ||||
а151ве 27 | ПАЗ-32053-70 | 2006 | 9823 | |||||
а235вр 27 | ПАЗ-32051-110 | 2002 | 1665 | 1 | ||||
а347ах 27 | Hyundai Grace | 1998 | 409144 | 1 | ||||
а372во 27 | ПАЗ-3205 | 1993 | 7107 | 1 | ||||
а407вк 27 | Daewoo BM090 | 2001 | 1656 | С 2012 - гос. № в662ка 27 | ||||
а448хк 27 | Hyundai County Super | 2009 | 4773 | |||||
а462ау 27 | ПАЗ-32053 | 2004 | 5313 | 1 | ||||
а620ан 27 | ЛАЗ-695Н | 1986 | 111782 | 7 | ||||
а862ах 27 | ПАЗ-32053 | 2005 | 7893 | 1 | ||||
в443ну 27 | ПАЗ-423478 | 2012 | 954 | |||||
к382сн 27 | Mudan MD6608 | 2006 | 12485 | |||||
н975нв 27 | Hyundai County Deluxe | 2014 | 63415 |