Нижний Тагил: ТЧ-11 Нижний Тагил (МВПС)
железная дорога - текущий подвижной состав
модель | № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|
АЧ2 | 047 | ||||
РА1 | 0078 | ||||
РА2 | 018 | ||||
РА2 | 044 | ||||
РА2 | 045 | 1 | |||
РА2 | 077 | ||||
РА3 "Орлан" | 048 | 1 | |||
РА3 "Орлан" | 049 | 4 | |||
РА3 "Орлан" | 050 | 3 | |||
РА3 "Орлан" | 051 | 3 | |||
ЭД2Т | 0015 | 1 | |||
ЭД2Т | 0016 | 1 | |||
ЭД2Т | 0031 | ||||
ЭД2Т | 0038 | 1 | |||
ЭД2Т | 0040 | 1 | |||
ЭД2Т | 0052 | 2 | |||
ЭД4М | 0019 | 1 | |||
ЭД4М | 0047 | 2 | 1 | ||
ЭД4М | 0053 | 1 | |||
ЭД4М | 0056 | 1 | |||
ЭД4М | 0064 | 11 | |||
ЭД4М | 0068 | 3 | |||
ЭД4М | 0077 | 1 | |||
ЭД4М | 0093 | 1 | |||
ЭД4М | 0126 | 3 | |||
ЭД4М | 0131 | 3 | |||
ЭД4М | 0194 | ||||
ЭД4М | 0205 | Вагон 09 | 3 | ||
ЭД4М | 0410 | 4 | |||
ЭД4М | 0416 | 3 | 1 | ||
ЭД4М | 1007 | 1 | |||
ЭД4М | 1008 | 1 | |||
ЭД4М | 1037 | 4 | |||
ЭД4М | 1038 | 2 | |||
ЭД4М | 1039 | 1 | 1 | ||
ЭД4М | 1040 | ||||
ЭД4М | 1043 | ||||
ЭД4М | 1044 | 2 | |||
ЭД4МК | 0090 | 1 | |||
ЭД4МК | 0098 | 1 | |||
ЭД4МК | 0099 | 6 | |||
ЭД4МК | 0106 | 2 | |||
ЭД4МК | 0122 | 3 | 1 | ||
ЭТ2 | 019 | Расформирован | 2 | ||
ЭТ2 | 022 | ||||
ЭТ2 | 024 | 1 | |||
ЭТ2 | 025 | 5 | |||
ЭТ2 | 026 | 4 | 1 | ||
ЭТ2М | 000 | 1 | |||
ЭТ2М | 028 | 1 | |||
ЭТ2М | 029 | 1 | |||
ЭТ2М | 030 | 4 | 1 | ||
ЭТ2М | 031 | 2 | |||
ЭТ2М | 034 | 1 | |||
ЭТ2М | 039 | ||||
ЭТ2М | 054 | 3 | |||
ЭТ2М | 072 | 1 | |||
ЭТ2М | 076 | 2 | |||
ЭТ2М | 079 | 2 | |||
ЭТ2М | 082 | 5 | |||
ЭТ2М | 083 | 7 | |||
ЭТ2М | 085 | 6 | |||
ЭТ2М | 088 | 7 | |||
ЭТ2М | 089 | 6 | |||
ЭТ2МЛ | 065 | 1 |
железная дорога - ранее были в составе
модель | № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|
РА1 | 0071 | ||||
РА1 | 0073 | ||||
ЭД2Т | 0012 | 1 | |||
ЭД2Т | 0025 | ||||
ЭД4М | 0015 | 2 | 1 | ||
ЭД4М | 0027 | ||||
ЭД4М | 0033 | ||||
ЭД4М | 0044 | 2 | |||
ЭД4М | 0128 | ||||
ЭД4М | 0156 | ||||
ЭД4М | 0421 | ||||
ЭД4М | 1013 | ||||
ЭД4М | 1014 | ||||
ЭД4МК | 0099 | ||||
ЭМ2 | 006 | ||||
ЭМ2 | 007 | ||||
ЭР2 | 556 | ||||
ЭР2 | 576 | ||||
ЭР2 | 949 | ||||
ЭР2 | 1131 | ||||
ЭР2 | 1321 | ||||
ЭР2 | 8039 | ||||
ЭР2 | 8040 | ||||
ЭР2К | 550 | 1 | |||
ЭР2К | 593 | ||||
ЭР2К | 604 | ||||
ЭР2К | 908 | ||||
ЭР2К | 939 | ||||
ЭР2К | 948 | ||||
ЭР2К | 1102 | ||||
ЭР2К | 1131 | 4 | |||
ЭТ2 | 005 | 1 | |||
ЭТ2 | 006 | ||||
ЭТ2 | 008 | 1 | |||
ЭТ2 | 010 | 2 | |||
ЭТ2 | 011 | ||||
ЭТ2 | 012 | 1 | |||
ЭТ2 | 016 | 3 | |||
ЭТ2М | 028 | ||||
ЭТ2М | 034 | ||||
ЭТ2М | 082 |