Гатчина: ООО "Феликс"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в542та 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 4 | |||||
к077кс 147 | ПАЗ-4234-04 | 2019 | 368 | 5 | ||||
314 | в199ср 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 90 | 1 | |||
5855 | в369хо 47 | ПАЗ-4234-05 | 2019 | 342 | 6 | |||
5874 | в881ср 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 76 | 2 | |||
5875 | в884ср 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 101 | 3 | |||
5876 | в925ха 47 | ПАЗ-4234-05 | 2019 | 52 | 1 | |||
5877 | в934ха 47 | ПАЗ-4234-05 | 2019 | 49 | 1 | |||
5878 | о822ро 47 | ПАЗ-4234-05 | 2017 | 174 | 1 | |||
5881 | в402ср 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 782 | 1 | |||
5883 | в243те 47 | ПАЗ-4234-05 | 2012 | 1339 | 2 | |||
5888 | о823ро 47 | ПАЗ-4234-05 | 2017 | 160 | 12 | |||
5890 | в738тт 47 | ПАЗ-320412-04 | 2012 | 2081 | 3 | |||
5892 | в740тт 47 | ПАЗ-320412-04 | 2012 | 2089 | 3 | |||
5893 | о559км 47 | ПАЗ-320412-05 | 2014 | 983 | 3 | |||
5907 | в154вт 147 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2017 | 2684 | 4 | |||
5908 | в156ве 147 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2017 | 2688 | 2 | |||
5944 | в952от 147 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" | 2018 | 2151 | 2 | |||
7177 | в596ке 147 | ПАЗ-320405-04 "Vector Next" | 2018 | 113 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в859не 47 | Ajokki Express | 1985 | 57/032 | |||||
219 | ак297 47 | ЛиАЗ-5256.26 | 2008 | 21649 | ||||
223 | ам008 47 | Higer KLQ6118GS | 05.2010 | 538717 | 1 | |||
308 | в121ум 47 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2015 | 64 | ||||
309 | в024уе 47 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2015 | 67 | ||||
312 | в506уу 47 | ПАЗ-320412-05 | 2014 | 983 | ||||
5894 | в024уе 47 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2015 | 67 | 2 | |||
5896 | в121ум 47 | ПАЗ-320412-05 "Вектор" | 2015 | 64 | 2 |