Марсель: Regie des Transports de Marseille (RTM)
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | EC-864-XP | Mercedes-Benz Sprinter City | 2016 | 239651 | ||||
105 | EC-854-XP | Mercedes-Benz Sprinter City | 2016 | 243185 | ||||
106 | EC-881-XP | Mercedes-Benz Sprinter City | 2016 | 240803 | ||||
109 | EC-881-XP | Mercedes-Benz Sprinter City | 2021 | 316367 | ||||
255 | BE-890-LV | Heuliez GX127 | 2011 | 1 | ||||
280 | FC-179-HS | IVECO Urbanway 10.5M CNG | 2018 | 310129 | ||||
340 | 6723 XM 13 | Mercedes-Benz O530 Citaro | ||||||
746 | ER-583-YM | Mercedes-Benz O405N2 | 04.1998 | 79 | ||||
922 | ER-676-NR | Mercedes-Benz O530 Citaro | 03.2004 | 253 | ||||
992 | 261 ANQ 13 | Mercedes-Benz O530 Citaro | 12.2005 | 600304 | 1 | |||
1184 | 434 BVM 13 | Heuliez GX327 | 2009 | 1 | ||||
1186 | 441 BVM 13 | Heuliez GX327 | 2009 | 1 | ||||
1240 | BE-359-ZW | Mercedes-Benz O530 Citaro | 12.2010 | 603246 | 1 | |||
1248 | BH-883-GQ | Mercedes-Benz O530 Citaro | 01.2011 | 603297 | 1 | |||
1261 | BH-442-KC | Mercedes-Benz O530 Citaro | 02.2011 | 603310 | 1 | |||
1266 | BH-146-PM | Mercedes-Benz O530 Citaro | 2011 | 603315 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 AYD 13 | Mercedes-Benz O405N2 | 11.1997 | 88575 | |||||
489 AHD 13 | Mercedes-Benz O405 | 11.1998 | 92044 | |||||
671 ARQ 13 | Mercedes-Benz O405 | 08.1998 | 171 | |||||
892 AYC 13 | Mercedes-Benz O405N2 | 11.1997 | 88562 | |||||
32 | 2635 SQ 16 | Heuliez GX107 | 1995 | 104952 | ||||
33 | 2641 SQ 16 | Heuliez GX107 | 1995 | 104955 | ||||
181 | 438 AZJ 13 | Heuliez GX107 | 1995 | 104952 | ||||
182 | 439 AZJ 13 | Heuliez GX107 | 1995 | 104955 | ||||
922 | 104 AAD 13 | Mercedes-Benz O530 Citaro | 03.2004 | 253 | 1 |