Санкт-Петербург: ИП Чураков Д.И.
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а830хк 198 | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2017 | 3 | |||||
в023ах 198 | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2017 | ||||||
в670ан 198 | Scania Touring HD (Higer A80T) | 2017 | 3 | |||||
р034хв 178 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 5236 | |||||
т049мс 178 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 5729 | |||||
т193ре 178 | Неман-4202 | 2015 | 224 | 2 | ||||
т252сх 178 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 5731 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
а079он 198 | Scania OmniExpress 340 | 2011 | 393 | 1 | ||||
а446ро 198 | Scania OmniExpress 340 | 2010 | 973 | 1 | ||||
с900ос 178 | Yutong ZK6938HB9 | 2016 | 51423 |