Санкт-Петербург: ООО "МаксТревел"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | в896ак 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731019 | 2 | |||
09 | в679во 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731021 | 3 | |||
10 | в778во 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731013 | 1 | |||
11 | в026вр 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 730997 | 2 | |||
12 | в857ар 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 730998 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в590во 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731022 | 1 | ||||
в616во 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731017 | 1 | ||||
02 | в993ак 198 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 731018 | 1 |