Санкт-Петербург: ООО "Логистик Систем"
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в294мв 198 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2019 | 8342 | 1 | ||||
в359то 198 | Yutong ZK6122H9 | 2019 | 5015 | 1 | ||||
е758оа 198 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 7099 | 1 | ||||
е984оа 198 | Yutong ZK6122H9 | 2020 | 1055 | 1 | ||||
к445хв 198 | Луидор-223685 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2020 | 9150 | 4 | ||||
м217мв 198 | Луидор-223685 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2021 | 9576 | 1 | ||||
н654хе 198 | Луидор-223612 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2023 | 9960 | 1 | ||||
р797рм 198 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 4480 | |||||
с181хк 178 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 2325 | 2 | ||||
х004на 178 | Луидор-223214 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2016 | 8627 | 1 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в407рх 178 | ПАЗ-320402-05 | 2013 | 258 | |||||
е941ае 147 | Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 4480 | |||||
к948ав 750 | Луидор-223602 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2015 | 7099 |