Лучшие фото

Ростов-на-Дону. ЗиУ-682Г00 №240
  • 1569
  • 0
  • 3
Санкт-Петербург. ЛМ-68М2 №7577
  • 1229
  • 0
  • 7
Москва. Tatra T3 (МТТЕ) №1350, Tatra T3 (МТТЕ) №1349
  • 1569
  • 5
  • 5

Случайные фото

Санкт-Петербург. ПАЗ-320302-11 ар158
  • 195
  • 0
  • 0
Брянск. ЛиАЗ-5256.26 ак390
  • 294
  • 0
  • 0
Днепр. Tatra T3 (двухдверная) №1181
  • 476
  • 0
  • 1

Чебоксары: ГУП Чувашской Республики "Чебоксарское троллейбусное предприятие" (ГУП ЧР "ЧТУ"). Троллейбусное депо № 2

троллейбусы - текущий подвижной состав

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
605 ЗиУ-682Г00 1992 3067
627 ЗиУ-682Г00 1993 4446
704 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1999 6370
707 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 1
711 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 6669
725 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 7117
729 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7166
730 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7170
731 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7189
732 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7265 1
738 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7274
739 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2001 7154
741 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 1
742 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7385 1
746 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7593
749 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2001 7276
751 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7525
754 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7704
758 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2002 7691
761 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7737
764 ЗиУ-682Г-018 (ЗиУ-682Г0Р) 2002 7726
770 ЗиУ-682Г-016 (012) 2002 7637
776 ЗиУ-682Г-016 (012) 2003 7903
781 ЗиУ-682Г-016 (012) 2003 7927
788 ЗиУ-682Г-016 (012) 2003 7933
794 БТЗ-5276-04 2004 450 1
799 ЗиУ-682Г-016 (012) 2005 8150
802 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2005 1
803 БТЗ-5276-04 2005 545
806 БТЗ-5276-04 2005 485
809 БТЗ-5276-04 2005 500
812 БТЗ-5276-04 2005 504
815 БТЗ-5276-04 2006 514
816 БТЗ-52761Р 2006 78
819 БТЗ-5276-04 2006 518
822 БТЗ-5276-04 2006 517
825 МТрЗ-6223 2006 1
826 МТрЗ-6223 2006 2
827 БТЗ-5276-04 2006 520
828 ВЗТМ-5284.02 2006 60
829 ВЗТМ-5284.02 2006 61
833 ВЗТМ-5284.02 2006 64
837 БТЗ-52761Р 2007 98
839 БТЗ-52761Р 2007 78
844 БТЗ-52761Р 2007 1
845 ВЗТМ-5284.02 2007 216 1
846 БТЗ-52761Р 2007 102 1
848 БТЗ-52761Р 2007 105
851 БТЗ-52761Р 2007 106
855 БТЗ-52761Р 2008 117
856 БТЗ-52761Р 2008 137 1
859 БТЗ-52761Р 2008 152
861 БТЗ-52761Р 2008 159
868 БТЗ-52761Р 2009 193
871 ВМЗ-52981 2009 6
872 ВМЗ-52981 2009 7
873 ВМЗ-52981 2009 8
881 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2010 284
882 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2010 1
886 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2011 299
889 ЗиУ-682Г-016.05 (ЗиУ-682Г0М) 2011 302
890 МТрЗ-6223 2011 1
893 МТрЗ-6223 01.2012 1
895 МТрЗ-6223 2012 2
897 МТрЗ-6223 2013 1 1
898 МТрЗ-6223 2013 2 1
902 БТЗ-52768Р 2014 26
913 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 286
914 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 313 1
915 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 318
916 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 382
917 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 480
920 ТролЗа-5265.00 "Мегаполис" 2012 535
922 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 13
924 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 15
927 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 18
934 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 27 2
942 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 36
943 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 37
944 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 38 1
953 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 47
957 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 56
958 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 57
962 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 61
974 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 73
975 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 74
976 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 75
977 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 76
978 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 77
979 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 78
980 УТТЗ-6241.01 "Горожанин" 12.2020 79
1128 БТЗ-52768Р 11.2014 23
1129 БТЗ-52768Р 11.2014 24
1130 БТЗ-52768Р 11.2014 25
1131 БТЗ-52768Р 12.2014 30

троллейбусы - ранее были в составе

модель год выпуска заводской № примечания ф i в
418 ЗиУ-682В00 1986 1
588 ЗиУ-682Г00 1991 1870 1
589 ЗиУ-682Г00 1991 1922 1
626 ЗиУ-682Г00 1993 4452
639 ЗиУ-682Г00 1993 4884 1
646 ЗиУ-682Г00 1994 5085
654 ЗиУ-682Г00 1994 5394
658 ЗиУ-682Г00 1995 5479
659 ЗиУ-682Г00 1995 5501
666 ЗиУ-682Г00 1994 5444
669 ЗиУ-682Г00 1996 5828
674 ЗиУ-682Г00 1996 5850
682 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1997 5997
683 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6034
686 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6041
688 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6069
689 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6077
690 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6090
691 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6147
694 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6151
695 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1998 6167
699 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1999 6214
702 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1999 6322
705 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1999 6347
710 ЗиУ-682 Калуга 2000 4
714 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 6739
717 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 6914
718 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 1999 6516
719 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 6983
721 ЗиУ-682Г-012 (ЗиУ-682Г0А) 2000 6894
767 ЗиУ-682Г-016 (ЗиУ-682Г0М) 2002 2
779 ЗиУ-682Г-016 (012) 2003 7945
784 ЗиУ-682Г-016 (012) 2003 7930
791 ЗиУ-682Г-016 (012) 2004 7985