Псков: Прочие
автобусы - текущий подвижной состав
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
т638вр 60 | ПАЗ-32053 | 1 | ||||||
а195ек 60 | Kutter Deca 360 | 2 | ||||||
а484ек 60 | Setra S215HD | 1983 | 30735 | 1 | ||||
а632ек 60 | Yutong ZK6119HA | 2008 | 1 | |||||
м888ек 60 | КАвЗ-4235 | 1 | ||||||
т195ем 60 | ПАЗ-32053 | 2006 | 8902 | |||||
т349ем 60 | ПАЗ-3205 | 1 | ||||||
с295ен 60 | Mercedes-Benz O303 | 1994 | 70274 | 1 | ||||
т069ен 60 | МАЗ-103.562 | 2009 | 219 | 1 | ||||
т074ен 60 | ПАЗ-32053-70 | 1 | ||||||
с884ет 60 | Bova Futura FHD 12 | 1 | ||||||
о685кс 60 | ГАЗель (все модификации) | 2010 | 666538 | |||||
м148мм 60 | ГАЗель (все модификации) | 2007 | 546772 | 1 | ||||
р953му 60 | ПАЗ-32053 | 2019 | 1 | |||||
аа468 60 | Kia New Cosmos | 1 | ||||||
аа825 60 | Ford Transit | 02.1998 | 1 | |||||
аа992 60 | ГАЗель (все модификации) | 2 | ||||||
ав030 60 | Mercedes-Benz Sprinter 308CDI | 2001 | 2 | |||||
ав034 60 | Mercedes-Benz Sprinter 311CDI | 2005 | 1 | |||||
ав365 60 | Самотлор-НН-3236 (Ford Transit) | 1 | ||||||
ав613 60 | Ford Transit | 2 | ||||||
ае140 60 | Луидор-2232 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2013 | 1 | |||||
ае141 60 | Mercedes-Benz Sprinter | 2014 | 1 | |||||
ае358 60 | ПАЗ-32053 | 2016 | 1132 | 2 |
автобусы - ранее были в составе
№ | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с692ау 60 | Lahti 300 | 1987 | 95088 | |||||
р102во 60 | Mercedes-Benz O303 | 1994 | 70274 | |||||
р562ет 60 | Drögmöller E330H EuroComet | 1992 | 393 | |||||
у567кв 60 | Neoplan N313SHD Euroliner | 2002 | 33608 | |||||
а221нн 60 | Ikarus 256.54 | 1988 | 1066 | |||||
ав258 60 | ГАЗель (все модификации) | 1 | ||||||
ав634 60 | Neoplan N117 Spaceliner | 1990 | 16159 |