Лучшие фото

Тверь. 71-605А (КТМ-5А) №251
  • 1219
  • 0
  • 2
Николаев. 71-605 (КТМ-5) №1071, 71-605 (КТМ-5) №2108, Tatra T3M.03 №1116
  • 1352
  • 1
  • 11
Санкт-Петербург. ЭР2К-930, М62-1631
  • 1415
  • 0
  • 6

Случайные фото

Калуга. ПАЗ-320435-04 Vector Next о899тх
  • 18
  • 0
  • 0
Зеленодольск. НефАЗ-5299-11-52 ау010
  • 78
  • 0
  • 1
Киев. К1Т306 №5002
  • 61
  • 0
  • 0

Гомель: Филиал "Автобусный парк №3 г. Речица" (Гомельоблавтотранс)

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
013111 EC6273 МАЗ-104.021 2004 782
013226 AA1262-3 МАЗ-104.С21 2005 397
013234 AA1263-3 МАЗ-104.С21 2005 396
013242 AA1275-3 МАЗ-105.060 2005 367
013251 3490AK-3 МАЗ-105.060 2005 384
013269 3491AK-3 МАЗ-105.060 2005 389
013285 3486AK-3 ГАРЗ А09202 "Радимич"
013315 AA3433-3 МАЗ-103.062 2006 1844
013323 AA3476-3 МАЗ-105.060 2006 465
013330 AA3929-3 МАЗ-105.060 2006 476
013341 AA4705-3 МАЗ-105.060 2006 488
013358 AA4704-3 МАЗ-105.060 2005 375
013374 AA4746-3 МАЗ-105.060 2006 513
013404 AA5604-3 МАЗ-105.065 2006 534
013412 AA5605-3 МАЗ-105.065 2006 529
013421 AA5658-3 МАЗ-105.065 2006 540
013439 AA5666-3 МАЗ-105.065 2006 543
013544 AI8489-3 МАЗ-103.С62 2007 79
013552 AA8364-3 МАЗ-103.С62 2007
013579 AA8399-3 ГАРЗ А09212 "Радимич" 2007 6
013609 AA9114-3 ГАРЗ А09212 "Радимич" 2007 19
013633 AB1332-3 МАЗ-103.С62 2006 56
013640 AB1330-3 МАЗ-103.С62 2007 58
013668 AB3516-3 МАЗ-105.065 2007 801
013684 AI2489-3 МАЗ-256.270 2008 1093
013706 AB5938-3 ГАРЗ А092 "Радимич" 2008 32
013731 AB5981-3 МАЗ-105.065 2008 926
013773 AE0420-3 МАЗ-103.465 2009 3757
013780 AE0419-3 МАЗ-103.465 2009 3762
013791 AE0450-3 МАЗ-105.465 2009 1197
013803 AE1702-3 ГАРЗ А09212 "Радимич" 2009 88
013810 AE4296-3 ГАРЗ А09202 "Радимич" 2010 71
013821 AE5530-3 МАЗ-104.С21 2005 400
013862 AE6823-3 МАЗ-103.465 2010 4117
013871 AE8116-3 МАЗ-103.465 2010 4201
013897 AE8185-3 МАЗ-105.465 2010 1357
013919 AE8198-3 МАЗ-105.465 2010 1366
013927 AE8921-3 МАЗ-226.060 2010 51
013935 AE8964-3 КАвЗ-4238-02 2008 954
013961 AI2438-3 МАЗ-152.062 2012 850 1
013978 AI3740-3 ГАРЗ А092 "Радимич" 2011 12
013986 AI3743-3 ГАРЗ А092 "Радимич" 2011 13
013994 AI6864-3 МАЗ-206.067 2012 952
014000 AI8348-3 МАЗ-105.465 2013 1590
014011 AI8349-3 МАЗ-105.465 2013 1591
014028 AI8453-3 МАЗ-152.062 2011 791
014036 AK0620-3 МАЗ-203.065 2013 746
014044 AK0621-3 МАЗ-203.065 2013 742
014052 AK0628-3 МАЗ-203.065 2013 745
014061 AK3730-3 МАЗ-251.062 2014 205
014079 AK3761-3 МАЗ-251.062 2014 201
014087 AK3796-3 МАЗ-103.562 2014 716
014109 AK4540-3 Volkswagen Crafter
014117 AK5335-3 Volkswagen Crafter
014140 AK4163-3 МАЗ-251.062 2014 212
014168 AK7873-3 МАЗ-206.067 2013 1149
014176 AK8906-3 МАЗ-206.085 2015 2247
014184 AK8907-3 МАЗ-103.485 2014 6245
014206 AM0880-3 МАЗ-103.585 2017 778
014249 AM2415-3 МАЗ-241.000 2017 744
014257 AI2444-3 Неман-520122 2007 776
014265 AM2701-3 МАЗ-256.170 2008 1058
014273 AM2870-3 МАЗ-241.030 2017 841
014280 AM3203-3 Mercedes-Benz Sprinter
014303 AM4761-3 Неман-420234-511 2018 474
014346 AM5142-3 МАЗ-206.067 2008 193
014354 AM5189-3 МАЗ-103.465 2013 5552
014362 AM6208-3 МАЗ-251.062 2019 317
014397 AM7500-3 МАЗ-103.486 2019 6971
014401 AM7903-3 МАЗ-103.486 2019 6963
014419 AM7904-3 МАЗ-103.486 2019 6959
014427 AM7945-3 МАЗ-215.069 2019 303
014435 AM8198-3 Zhong Tong LCK6127H ComPass 2019 5004
014443 AK5308-3 МАЗ-241.000 2014 157
018007 AK7203-3 МАЗ-104.С21 2005 399