Лучшие фото

Хельсинки. Park Royal RM (AEC Routemaster) NEL-88
  • 1146
  • 0
  • 0
Москва. Эу683-89, ЛВ-0522
  • 1383
  • 0
  • 8
Москва. 71-931М Витязь-М №31083
  • 496
  • 0
  • 7

Случайные фото

Псков. ЛиАЗ-5256.26 ав396
  • 507
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. King Long XMQ6129Y а796вм
  • 94
  • 0
  • 0
Москва. Теплоход-сухогруз Окский-10 на канале имени Москвы
  • 1915
  • 0
  • 1

Саратов: ООО "Икар-Авто"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а073ес 164 Луидор-223640 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 4636
а469то 164 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next
а501вт 164 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 3156
в054кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 357
в056кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в059кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 354
в060кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 350
в065кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в147ох 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
в175хт 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в178хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 334
в179хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в473мс 164 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1551
в681хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в683хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 414
в684хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в689хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 420
в690хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в691хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в710ув 64 Промтех-2243 (Ford Transit) 2013
в783ве 164 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 13056
в784ме 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
в791хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в792хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в793хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 346
в794хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 345
в795хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 343
в796хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 342
в798хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
в804ум 64 Луидор-2234 (Mercedes-Benz Sprinter 515CDI) 2010 1094
в839ое 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 576
в850сн 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
в978сн 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
е368ат 164 ГАЗ-A65R32 ГАЗель Next 2018 850131 1
к241нт 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
к251ун 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
к397тр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
к593ун 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
к596ра 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
к618тт 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
м142та 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
м226уе 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
м381та 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
н037ну 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
н330ур 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
н495нр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
н547во 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 567
о117ва 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 678
о128ас 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 677 1
о306то 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
о561ат 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
о783нв 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
о883мс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
р223тв 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 555 1
р426мм 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 572 1
р428см 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
р429мм 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 566
р433мм 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
р436мм 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 553
р448ру 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 421
р489хн 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
р716ув 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 560
р723ка 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 525
р734ет 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
р815еа 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 684
р868вт 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 419
р908на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
с962ес 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т092аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т093аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т094аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 522
т095аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т096аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т097аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т098аа 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
т475сн 64 Луидор-223201 (Mercedes-Benz Sprinter) 2013 777
т524ох 64 IMC-Jumper 2013 1
т693кв 64 Mercedes-Benz Sprinter 313CDI 2005 743714
т807ох 64 IMC-Jumper 2012 671
т861ак 64 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 3093
т906ох 64 IMC-Jumper 2012 677
т912ох 64 IMC-Jumper 2012
у771ут 163 Луидор-223203 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4138
х045кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 710
х046кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 713
х047кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х048кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х049кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х050кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 721
х126кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х127кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х128кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х129кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 720
х131кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х132кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 711
х134кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х135кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х137кс 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х334ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 527
х335ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х336ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х337ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х338ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х339ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х340ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х342ер 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х401кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 601
х402кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х417еа 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х420кр 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х422кр 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 591
х560на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х569на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х571на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х574на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х596ер 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х618кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х620кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х621кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х622кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х623кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х624кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х625кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х726ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 1
х728ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х729ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х730ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 481
х731ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х733ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х735ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х736ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 449
х738ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х739ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 444
х741ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 452
х742ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 448
х743ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х744ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 454
х745ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х748ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 472
х778кр 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 587
х780кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 598
х781кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х782кр 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010
х852на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011
х866км 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 683
ва261 64 Луидор-223210 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
а443нв 164 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2015 4958
а486ум 164 Имя-М-3006 (Ford Transit) 2013 720
а535ре 164 Ford Transit FBD 2016 50560
а729хр 164 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12537
а760хр 164 Луидор-223237 (Mercedes-Benz Sprinter) 2018 12552
а931ув 164 Нижегородец-2227 (Ford Transit) 2012 1554
в061кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 349
в063кх 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 344
в176хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 336
в188вх 164 Промтех-2243 (Ford Transit) 2013 764
в680хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 422
в692хс 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 407 1
в797хр 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 410
к197рс 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 518
р435мм 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 554
р549ув 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 524
т444хо 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 443
т860ов 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 518
х421кр 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 592 1
х734ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 451 1
х734ео 64 Луидор-223200 (Mercedes-Benz Sprinter) 2010 451
х853на 64 Луидор-22360C (Mercedes-Benz Sprinter) 2011 575