Лучшие фото

Донецк. ЗиУ-682В00 №1603
  • 1591
  • 0
  • 0
Санкт-Петербург. 71-147К (ЛВС-97К) №5082
  • 920
  • 0
  • 5
Кривой Рог. 71-611 (КТМ-11) №203
  • 1775
  • 0
  • 6

Случайные фото

Ростов-на-Дону. МАЗ-103.065 н047нс
  • 483
  • 0
  • 0
Комсомольск-на-Амуре. ЛиАЗ-5293.60 н084тм
  • 451
  • 0
  • 2
Зеленодольск. ПАЗ-320302-12 Вектор ас060
  • 42
  • 0
  • 1

Брянск: МУ "Брянское городское ПАТП"

автобусы - текущий подвижной состав

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
212 ам756 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1388
216 ам758 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1387 2
218 ам759 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1385 4
221 ам761 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1382 1
225 ам765 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1384 6
226 ам766 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1390 1
227 ам768 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1392 2
229 ам769 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1393 5
231 ам770 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1398 1
233 ам771 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1391 1
234 ам775 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1399 2
238 ам777 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1404 1
239 ам778 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1403 5
240 ам779 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1405 7
241 ам780 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1408 2
242 ам781 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1406
243 ам782 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1381 2
244 ам959 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1644 1
247 ам960 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1756 2
248 ам961 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1757 1
251 ам962 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1729 2
252 ам963 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1724 3
253 ам964 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1720 1
285 ам792 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1501 5
286 ам794 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1504
287 ам796 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1531 4
289 ам800 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1503 2
290 ам802 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1535 5
291 ам803 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1534 1
292 ам804 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1518 2
293 ам810 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1523 6
294 ам811 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1515 8
295 ам817 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1511 5
296 ам822 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1516 2
297 ам824 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1513 3
298 ам826 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1507 3
299 ам827 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1528 3
302 н191мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1268 4
311 н425мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1280 8
317 н521мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1263 2
321 н522мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1265 1
323 н543мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1259 1
327 н556мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1278 6
329 н561мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1262 1
330 н588мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1264 5
331 н630мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1273 4
332 н634мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1277 3
333 н716мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1274 4
334 ам965 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1758 1
335 ам966 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1727 1
342 н730мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1272 4
343 н740мо 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1275 4
344 н973мн 32 ЛиАЗ-4292.60 2017 1267 6
359 ам795 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1529 1
360 ам797 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1532 6
366 ам801 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1536 3
369 ам805 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1537 3
372 ам806 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1510 2
378 ам807 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1514 3
379 ам808 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1521 3
380 ам809 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1517 3
381 ам812 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1524 3
382 ам814 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1526 3
383 ам820 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1508 2
384 ам823 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1525 10
385 ам825 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1527 2
400 ам753 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1330 4
442 ам578 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1331 4
443 ам588 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1332 3
446 ам590 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1333 1
448 ам751 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1334 4
450 ам579 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1336 4
452 ам580 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1337 8
457 ам581 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1338 6
458 ам587 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1339 5
459 ам586 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1340 5
460 ам585 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1341 3
461 ам591 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1342 7
462 ам592 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1343 9
463 ам593 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1344 7
464 ам598 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1345 5
466 ам597 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1346 1
468 ам596 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1347 5
469 ам594 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1348 4
471 ам584 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1349 3
472 ам595 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1350 2
473 ам752 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1351 5
474 ам600 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1352 5
475 ам583 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1353 1
476 ам582 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1354 3
477 ам599 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1355 3
623 ам968 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1731 5
624 ам969 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1733 4
625 ам970 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1736 3
626 ам971 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1738 3
627 ам972 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1753 4
628 ам973 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1749 1
629 ам974 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1759 5
630 ам975 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1754
631 ам976 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1761 4
632 ам981 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1740
633 ам982 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1739 2
634 ам985 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1751 2
635 ам986 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1721 1
636 ам988 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1725
637 ам989 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1734 3
638 ам990 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1755
639 ам991 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1760 3
668 ан008 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1722 2
672 ан012 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1735 2
673 ан013 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1762 2
267 у659ее 32 ЛиАЗ-5256.00 2002 7921
272 у648ее 32 ЛиАЗ-5256.00 2002 7923
271 ак012 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20508
273 ак367 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20471 2
274 ак014 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20486
275 ак381 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20464 1
276 ак019 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20459 3
277 ак389 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20472 3
280 ак397 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20507 3
368 ак368 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20462
373 ак390 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20458 5
375 ак391 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20513 9
394 ак016 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20474 5
395 ак013 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20467
396 ак018 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20463
397 ак388 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20473
399 ак396 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20481 2
263 к263кк 32 ЛиАЗ-5256.30 2002 8040
264 к264кк 32 ЛиАЗ-5256.30 2002 9135
203 аа950 32 ЛиАЗ-5256.40 2003 10258
207 ав332 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11714 2
209 ав338 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11645 1
210 аа948 32 ЛиАЗ-5256.40 2003 9487 3
211 ав335 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11662
214 ав334 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11671
217 ав337 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11700
222 ав339 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11660
224 ав340 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11706
228 ав428 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 12294 2
230 ав330 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11709
232 ав427 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 12302 3
236 ав426 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 12303
387 ае107 32 ЛиАЗ-5256.40 06.2004 11978
393 ае103 32 ЛиАЗ-5256.40 2003 10243 1
223 ак861 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17746 1
235 ак862 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17875 2
245 ае862 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 15758 1
246 ае863 32 ЛиАЗ-5256.45 05.2006 15929 2
249 ае883 32 ЛиАЗ-5256.45 2007 18309 1
250 ак863 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17818 1
367 ае886 32 ЛиАЗ-5256.45 11.2007 18319 5
386 ае105 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14874
390 ае113 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14921
391 ае104 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14910 1
392 ае112 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14924
278 м357хр 32 ЛиАЗ-5256.60 2013 24919 1
279 м359хр 32 ЛиАЗ-5256.60 12.2013 24913 1
281 н203ка 32 ЛиАЗ-5256.60 2013 24917 2
282 м358хр 32 ЛиАЗ-5256.60 2013 24918 1
254 ан040 32 ЛиАЗ-5293.65 2019 2058 3
255 ан041 32 ЛиАЗ-5293.65 2019 2059 1
338 ан038 32 ЛиАЗ-5293.65 2019 2062 1
339 ан039 32 ЛиАЗ-5293.65 2019 2063 7
345 ан042 32 ЛиАЗ-5293.65 2019 2061
200 м029ом 32 ЛиАЗ-5293.70 2012 1009
204 м030ом 32 ЛиАЗ-5293.70 11.2012 1011
206 м054ом 32 ЛиАЗ-5293.70 11.2012 1014
301 ан128 32 МАЗ-103.445 2021 27 2
303 ан129 32 МАЗ-103.445 2021 29 2
304 ан141 32 МАЗ-103.445 2021 36 3
307 ан142 32 МАЗ-103.445 2021 37 3
308 ан143 32 МАЗ-103.445 2021 38
310 ан144 32 МАЗ-103.445 2021 39 6
312 ан145 32 МАЗ-103.445 2021 58 2
313 ан146 32 МАЗ-103.445 2021 59 1
314 ан147 32 МАЗ-103.445 2021 42 2
315 ан148 32 МАЗ-103.445 2021 41 9
316 ан149 32 МАЗ-103.445 2021 40 3
318 ан150 32 МАЗ-103.445 2021 60 1
320 ан151 32 МАЗ-103.445 2021 45
322 ан152 32 МАЗ-103.445 2021 61 5
324 ан153 32 МАЗ-103.445 2021 43 2
326 ан154 32 МАЗ-103.445 2021 63
328 ан155 32 МАЗ-103.445 2021 44 3
337 ан156 32 МАЗ-103.445 2021 64 2
341 ан157 32 МАЗ-103.445 2021 46
346 ан158 32 МАЗ-103.445 2021 47 1
347 ан159 32 МАЗ-103.445 2021 66 2
348 ан160 32 МАЗ-103.445 2021 51 2
349 ан161 32 МАЗ-103.445 2021 49 3
350 ан162 32 МАЗ-103.445 2021 48 1
351 ан163 32 МАЗ-103.445 2021 56 3
352 ан164 32 МАЗ-103.445 2021 55 1
353 ан165 32 МАЗ-103.445 2021 54 1
354 ан166 32 МАЗ-103.445 2021 62 1
355 ан167 32 МАЗ-103.445 2021 67 4
356 ан168 32 МАЗ-103.445 2021 65
357 ан169 32 МАЗ-103.445 2021 53
358 ан170 32 МАЗ-103.445 2021 52
109 ам556 32 МАЗ-107.066 2007 202
423 ам553 32 МАЗ-107.066 2008 210
430 ам555 32 МАЗ-107.066 2007 198
431 ам557 32 МАЗ-107.066 2007 302
433 ам558 32 МАЗ-107.066 2008 391
434 ам559 32 МАЗ-107.066 2007 285
437 ам560 32 МАЗ-107.066 2007 238 2
439 ам561 32 МАЗ-107.066 2008 209 1
440 ам562 32 МАЗ-107.066 2007 363 6
600 ам934 32 МАЗ-206.086 2019 3124 3
601 ам935 32 МАЗ-206.086 2019 3134 1
602 ам936 32 МАЗ-206.086 2019 3137 3
603 ам937 32 МАЗ-206.086 2019 3135 6
604 ам938 32 МАЗ-206.086 2019 3136
605 ам939 32 МАЗ-206.086 2019 3132 9
606 ам945 32 МАЗ-206.086 2019 3146 1
607 ам946 32 МАЗ-206.086 2019 3130 2
608 ам947 32 МАЗ-206.086 2019 3128 3
609 ам948 32 МАЗ-206.086 2019 3144 5
610 ам949 32 МАЗ-206.086 2019 3160 1
611 ам950 32 МАЗ-206.086 2019 3129 3
612 ам951 32 МАЗ-206.086 2019 3169 8
613 ам952 32 МАЗ-206.086 2019 3166 2
614 ам953 32 МАЗ-206.086 2019 3168 1
615 ам954 32 МАЗ-206.086 2019 3156 6
616 ам955 32 МАЗ-206.086 2019 3157 2
617 ам956 32 МАЗ-206.086 2019 3153 2
618 ам957 32 МАЗ-206.086 2019 3154 1
619 ам958 32 МАЗ-206.086 2019 3150 4
620 ам984 32 МАЗ-206.086 2019 3145 1
621 ам987 32 МАЗ-206.086 2019 3148 3
640 ан001 32 МАЗ-206.086 2019 3182 2
641 ан002 32 МАЗ-206.086 2019 3159 1
642 ан003 32 МАЗ-206.086 2019 3147 2
643 ан004 32 МАЗ-206.086 2019 3151 4
644 ан014 32 МАЗ-206.086 2019 3213 1
645 ан015 32 МАЗ-206.086 2019 3212
646 ан016 32 МАЗ-206.086 2019 3209 3
647 ан017 32 МАЗ-206.086 2019 3208 1
648 ан018 32 МАЗ-206.086 2019 3097 2
649 ан019 32 МАЗ-206.086 2019 3215 5
650 ан020 32 МАЗ-206.086 2019 3176 1
651 ан021 32 МАЗ-206.086 2019 3221 2
652 ан022 32 МАЗ-206.086 2019 3220 2
653 ан023 32 МАЗ-206.086 2019 3183 2
654 ан024 32 МАЗ-206.086 2019 3218 4
655 ан025 32 МАЗ-206.086 2019 3214 1
656 ан026 32 МАЗ-206.086 2019 3216 2
657 ан027 32 МАЗ-206.086 2019 3228 4
658 ан028 32 МАЗ-206.086 2019 3187 1
659 ан029 32 МАЗ-206.086 2019 3186 2
660 ан030 32 МАЗ-206.086 2019 3207 3
664 ан034 32 МАЗ-206.086 2019 3204 4
665 ан035 32 МАЗ-206.086 2019 3217 1
666 ан036 32 МАЗ-206.086 2019 3222 1
667 ан037 32 МАЗ-206.086 2019 3189 3
402 н533кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 456 1
406 н580кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 442 3
408 н633кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 462 2
409 н649кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 447 3
412 н672кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 431 4
415 н681кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 454 3
300 м923ук 32 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2014 269
305 н245вн 32 ПАЗ-320414-05 "Вектор" 2015 952 3

автобусы - ранее были в составе

госномер модель год выпуска заводской № примечания ф i в
312 ае297 32 Ikarus 260.02 1987 558
313 н402вв 32 Ikarus 260.02 1980 2863
315 аа132 32 Ikarus 260.02 1988 610
370 о290аа 32 Ikarus 260.43 1988
320 а864аа 32 Ikarus 260.50
337 е556ее 32 Ikarus 260.50 1989 692
365 н407вв 32 Ikarus 260.50 1990 1042
371 1387БРС Ikarus 260.50 1993 27
371 н406вв 32 Ikarus 260.50 1993 27 3
377 5408БРС Ikarus 260.50 11.1993 1355
377 н403вв 32 Ikarus 260.50 11.1993 1355
314 ае291 32 Ikarus 263.01 1990 90 2
449 о243вв 32 Ikarus 280.02 1989
432 е323ее 32 Ikarus 280.03 1990 3
1388БРС Ikarus 280.33 1993
427 о125вв 32 Ikarus 280.33 1993 3
429 о127вв 32 Ikarus 280.33 1993 2
455 о612аа 32 Ikarus 280.33 1988 1846 2
470 н413вв 32 Ikarus 280.33 1993 3
410 с029вв 32 Ikarus 280.64 1991 227 4
423 а992вв 32 Ikarus 280.64 1990 1224 2
445 о238вв 32 Ikarus 280.64 1991 971 3
447 о248вв 32 Ikarus 280.64 1991 976 1
308 н425ее 32 Säffle (Volvo B10M-60) 1980 2735
310 н423ее 32 Säffle (Volvo B10M-60) 1981 2741
311 н423ее 32 Säffle (Volvo B10M-60) 1981 2741
311 н426ее 32 Säffle (Volvo B10M-60) 1981 2741
311 аа486а 32 Säffle (Volvo B10M-60) 1981 2741
465 н360ее 32 Säffle (Volvo B10MA-65) 1983 4989
219 ам760 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1386
288 ам798 32 ЛиАЗ-4292.60 2018 1505
622 ам967 32 ЛиАЗ-4292.60 2019 1726 2
269 у658ее 32 ЛиАЗ-5256.00 2002 7938 3
237 р071аа 32 ЛиАЗ-5256.08 1996 4482
185 ак395 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20510
398 ак378 32 ЛиАЗ-5256.26 2008 20483 2
262 к262кк 32 ЛиАЗ-5256.30 2002 8386 2
106 ав373 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11976
201 аа947 32 ЛиАЗ-5256.40 2003 10261
215 ав331 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11713 1
220 ав336 32 ЛиАЗ-5256.40 2004 11707 2
256 ак860 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17918 3
307 ак866 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17894 6
319 ак859 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 17866
346 ак865 32 ЛиАЗ-5256.45 12.2006 17893 2
361 ае861 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 15927 2
363 ае860 32 ЛиАЗ-5256.45 2006 16123 2
364 ае887 32 ЛиАЗ-5256.45 2007 18312 3
387 ае107 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14835 4
389 ае106 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14933 4
393 ае103 32 ЛиАЗ-5256.45 2005 14889 4
403 ак921 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21772 3
404 ак923 32 ЛиАЗ-5256.46 01.2009 21746 2
413 ак924 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21764 7
413 ак924 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21764 1
420 ак932 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21757 3
422 ак927 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21759 2
424 ак920 32 ЛиАЗ-5256.46 01.2009 21770 6
426 ак931 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21739 3
436 ак922 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21775 8
454 ак928 32 ЛиАЗ-5256.46 2009 21780 9
281 м356хр 32 ЛиАЗ-5256.60 2013 24917
ву648 77 МАЗ-107.066 2008 209
428 ам554 32 МАЗ-107.066 2006 129
662 ан032 32 МАЗ-206.086 2019 3211
411 н668кх 32 ПАЗ-320414-04 "Вектор" 2017 444
156 ав894 32 ПАЗ-3205 1991 8099
316 м079аа 32 ПАЗ-3205 1991 7918
533 м426аа 32 ПАЗ-3205 1991 6887
301 у001вв 32 ПАЗ-3205-110 2000 415
322 с002вв 32 ПАЗ-3205-110 2000 294
324 ав895 32 ПАЗ-3205-110 2000 444
326 аа418 32 ПАЗ-3205-110 2000 442
341 ав636 32 ПАЗ-3205-110 2000 445