Иркутск: ООО "Авторесурс"
автобусы - текущий подвижной состав
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| а024рн 154 | Kia Granbird KM948 Greenfield | 2008 | 100686 | |||||
| а728вр 138 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 729311 | |||||
| к449ве 138 | Higer KLQ6119TQ | 2011 | 573610 | |||||
| к525ну 38 | Kia Granbird | 1999 | 260 | |||||
| н808вх 138 | Hyundai AeroTown | 1999 | 304755 | |||||
| н984мк 38 | Hyundai County | 2003 | 18289 | |||||
| о782во 138 | Higer KLQ6129Q | 2018 | 729309 | |||||
| у679рн 38 | SsangYong Istana | 2001 | 132249 | |||||
| х447ас 138 | Луидор-223212 (Mercedes-Benz Sprinter) | 2014 | 1876 |
автобусы - ранее были в составе
| № | госномер | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с063нс 38 | Hyundai AeroSpace | 1999 | 904886 | 2 |