Брно: Депо Pisarky
трамваи - текущий подвижной состав
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | Tatra K2 | 1967 | 155485 | ||||
1018 | Tatra K2 | 1969 | 158120 | 1 | |||
1027 | Tatra K2R | 1973 | 162134 | ||||
1028 | Tatra K2R | 1973 | 4 | ||||
1029 | Tatra K2R | 1973 | 162136 | 1 | |||
1030 | Tatra K2R | 1973 | 162137 | 2 | |||
1033 | Tatra K2 | 1973 | 162140 | ||||
1037 | Tatra K2R | 1973 | 162144 | ||||
1038 | Tatra K2 | 1973 | 2 | ||||
1039 | Tatra K2 | 1973 | 162146 | ||||
1044 | Tatra K2 | 1974 | 162176 | ||||
1049 | Tatra K2R | 1974 | 162181 | 1 | |||
1053 | Tatra K2R | 1974 | 3 | ||||
1054 | Tatra K2 | 1974 | 3 | ||||
1059 | Tatra K2R | 1974 | 162191 | ||||
1060 | Tatra K2R | 1974 | 162192 | 1 | |||
1064 | Tatra K2R | 1974 | 3 | ||||
1066 | Tatra K2 | 1974 | 162198 | ||||
1069 | Vario LF2 | 2008 | 2 | 4 | 1 | ||
1072 | Vario LF2 | 2014 | |||||
1078 | Vario LF2 | 2010 | 9 | ||||
1079 | Tatra K2R | 1975 | 164413 | 2 | |||
1080 | Tatra K2P | 1975 | 164414 | 2 | |||
1081 | Tatra K2R | 1975 | 164415 | 6 | |||
1082 | Vario LF2 | 2016 | 66 | 3 | |||
1083 | Vario LF2 | 2014 | 2 | ||||
1084 | Vario LF2 | 2014 | 1 | ||||
1086 | Tatra K2 | 1975 | 2 | 1 | |||
1088 | Vario LF2 | 2014 | |||||
1090 | Tatra K2 | 1977 | 166551 | 1 | |||
1092 | Vario LF2 | 2009 | 6 | 4 | |||
1093 | Vario LF2 | 2009 | 7 | ||||
1094 | Vario LF2 | 2014 | 30 | 5 | |||
1096 | Vario LF2 | 12.2012 | |||||
1097 | Tatra K2P | 1977 | 166558 | 3 | |||
1098 | Vario LF2 | 2010 | 8 | ||||
1099 | Vario LF2 | 2008 | 3 | ||||
1100 | Vario LF2 | 2008 | 5 | 1 | |||
1101 | Vario LF2 | 2008 | 4 | 4 | |||
1102 | Vario LF2 | 08.2011 | 1 | ||||
1103 | Vario LF2 | 09.2012 | 16 | ||||
1106 | Vario LF2 | 2012 | 18 | ||||
1107 | Tatra K2 | 1977 | 166538 | ||||
1108 | Vario LF2 | 06.2013 | 19 | 1 | |||
1109 | Vario LF2 | 2010 | 1 | ||||
1110 | Tatra K2 | 1977 | 166541 | ||||
1112 | Vario LF2 | 08.2012 | 6 | 1 | |||
1113 | Tatra K2 | 1977 | 166544 | ||||
1114 | Vario LF2 | 11.2011 | 12 | ||||
1116 | Tatra K2P | 1977 | 166547 | 1 | |||
1117 | Vario LF2 | 2014 | |||||
1118 | Tatra K2 | 1983 | 172185 | 1 | |||
1119 | Tatra K2P | 1983 | 172186 | 1 | |||
1120 | Vario LF2 | 2017 | 75 | 2 | |||
1121 | Tatra K2 | 1983 | 1 | ||||
1122 | Tatra K2 | 1983 | 172189 | ||||
1123 | Tatra K2 | 1983 | 172190 | ||||
1124 | Tatra K2 | 1983 | 172191 | ||||
1125 | Tatra K2 | 1983 | 172192 | 1 | |||
1126 | Tatra K2 | 1983 | 172193 | 2 | |||
1127 | Vario LF2 | 08.2013 | 20 | ||||
1128 | Tatra K2 | 1983 | 172195 | 5 | |||
1130 | Tatra K2 | 1983 | 172197 | 1 | |||
1131 | Tatra K2 | 1983 | 172198 | 1 | |||
1132 | Tatra K2 | 1983 | 172199 | 4 | |||
1241 | Tatra T6A5 | 1996 | 180112 | ||||
1247 | Tatra T6A5 | 1997 | 180238 | ||||
1497 | Vario LFR | 2013 | 193 | ||||
1523 | Vario LFR | 2007 | 38 | 1 | |||
1530 | Vario LFR | 2013 | 196 | 2 | |||
1539 | Vario LFR | 2014 | 213 | 1 | |||
1541 | Vario LFR | 2014 | 222 | 1 | |||
1543 | Tatra T3P | 1968 | 157269 | 5 | |||
1544 | Tatra T3M | 1968 | 157270 | ||||
1551 | Vario LFR | 2006 | 23 | ||||
1553 | Vario LFR | 2008 | 51 | 4 | |||
1554 | Vario LFR | 2008 | 57 | ||||
1555 | Vario LFR | 2016 | 243 | ||||
1556 | Vario LFR | 2013 | 194 | ||||
1557 | Vario LFR | 04.2016 | 240 | 2 | |||
1561 | Tatra T3R.PV | 2004 | 28 | 3 | |||
1564 | Tatra T3P | 1968 | 158261 | ||||
1567 | Vario LFR | 2006 | 22 | ||||
1573 | Vario LFR | 2016 | 241 | 2 | |||
1574 | Vario LFR | 2014 | 215 | ||||
1575 | Vario LFR | 2015 | 237 | ||||
1576 | Tatra T3P | 1968 | 158273 | 1 | |||
1580 | Vario LFR | 2015 | 238 | ||||
1582 | Vario LFR | 2014 | 242 | ||||
1583 | Tatra T3P | 1970 | 158827 | ||||
1584 | Vario LFR | 2015 | 239 | ||||
1586 | Vario LFR | 2014 | 221 | ||||
1587 | Tatra T3P | 1970 | 158831 | 4 | |||
1589 | Tatra T3P | 1972 | 160486 | ||||
1590 | Vario LFR | 2013 | 192 | ||||
1592 | Vario LFR | 2014 | 216 | ||||
1595 | Tatra T3P | 1972 | 160492 | ||||
1596 | Vario LFR | 2006 | 21 | ||||
1597 | Vario LFR | 2014 | 214 | ||||
1598 | Vario LFR | 2013 | 191 | ||||
1599 | Vario LFR | 2009 | 61 | ||||
1601 | Vario LFR | 2013 | 195 | ||||
1603 | Tatra T3R.PV | 2005 | 45 | 3 | |||
1604 | Tatra T3G | 1985 | 175090 | 6 | |||
1605 | Vario LFR | 2016 | 245 | 1 | |||
1606 | Tatra T3G | 1985 | 175092 | 3 | |||
1607 | Tatra T3G | 1985 | 175093 | ||||
1608 | Tatra T3G | 1985 | 175094 | 2 | |||
1610 | Tatra T3G | 1985 | 175096 | ||||
1611 | Tatra T3G | 1985 | 175097 | ||||
1612 | Tatra T3G | 1985 | 175098 | ||||
1613 | Tatra T3G | 1985 | 175099 | 3 | 1 | ||
1614 | Tatra T3G | 1985 | 175100 | 3 | |||
1615 | Tatra T3R | 1985 | 175101 | ||||
1616 | Vario LFR | 2018 | 256 | ||||
1617 | Vario LFR | 2016 | 246 | 3 | |||
1619 | Tatra T3G | 1985 | 175105 | 6 | |||
1620 | Tatra T3P | 1987 | 176890 | ||||
1622 | Tatra T3P | 1987 | 176892 | 5 | |||
1623 | Tatra T3P | 1987 | 176893 | 5 | |||
1624 | Tatra T3G | 1987 | 176894 | 3 | |||
1625 | Tatra T3G | 1987 | 176895 | 4 | |||
1626 | Vario LFR | 2017 | 253 | ||||
1627 | Vario LFR | 2018 | 257 | ||||
1628 | Tatra T3P | 1987 | 176898 | ||||
1629 | Tatra T3P | 1987 | 176899 | ||||
1630 | Vario LFR | 2018 | 258 | ||||
1631 | Tatra T3G | 1987 | 176901 | 4 | |||
1632 | Tatra T3P | 1987 | 176902 | 3 | |||
1633 | Tatra T3P | 1987 | 176903 | 3 | |||
1634 | Tatra T3G | 1987 | 176896 | ||||
1635 | Tatra T3G | 1989 | 178417 | 2 | |||
1636 | Tatra T3G | 1989 | 178418 | 2 | |||
1637 | Tatra T3G | 1989 | 178419 | ||||
1638 | Tatra T3G | 1989 | 178420 | ||||
1639 | Tatra T3G | 1989 | 178421 | 5 | |||
1640 | Tatra T3G | 1989 | 178422 | 5 | |||
1643 | Tatra T3G | 1989 | 178425 | 5 | |||
1644 | Tatra T3G | 1989 | 178426 | 4 | |||
1645 | Tatra T3G | 1989 | 178427 | ||||
1646 | Tatra T3G | 1989 | 178428 | 1 | |||
1649 | Tatra T3G | 1989 | 178431 | 6 | |||
1650 | Tatra T3G | 1989 | 178432 | 5 | |||
1651 | Tatra T3G | 1989 | 178433 | 1 | |||
1652 | Tatra T3G | 1989 | 178434 | 2 | |||
1653 | Tatra T3R.PV | 2003 | 7 | 4 | |||
1654 | Tatra T3R.PV | 2003 | 12 | 6 | |||
1655 | Tatra T3R.PV | 2005 | 46 | 1 | |||
1656 | Tatra T3R.PV | 2005 | 52 | 1 | |||
1659 | Tatra T3R | 1996 | 180163 | 5 | |||
1660 | Tatra T3R | 1996 | 180167 | 6 | |||
1661 | Tatra T3R | 1996 | 180168 | 2 | |||
1662 | Tatra T3R | 1996 | 180164 | 2 | |||
1663 | Tatra T3R | 1996 | 180165 | 4 | |||
1664 | Tatra T3R | 1996 | 180171 | 4 | |||
1665 | Tatra T3R | 1996 | 180166 | 4 | |||
1666 | Tatra T3R | 1997 | 180169 | 4 | |||
1667 | Tatra T3R | 1997 | 180172 | 3 | |||
1668 | Tatra T3R | 1997 | 180170 | 3 | |||
1669 | Tatra T3RF | 1999 | 180408 | ||||
1670 | Tatra T3RF | 1999 | 180407 | ||||
1805 | Škoda 03T5 | 2002 | 9205 | 2 | |||
1806 | Škoda 03T6 | 2003 | 2 | ||||
1807 | Škoda 03T6 | 2003 | 9268 | ||||
1808 | Škoda 03T6 | 2003 | 9269 | ||||
1809 | Škoda 03T6 | 2003 | 9301 | ||||
1810 | Škoda 03T6 | 2004 | 9302 | 2 | |||
1811 | Škoda 03T6 | 2004 | 9303 | ||||
1812 | Škoda 03T6 | 2004 | 9304 | 2 | |||
1813 | Škoda 03T6 | 2004 | 9305 | 1 | |||
1814 | Škoda 03T6 | 2004 | 9306 | 2 | |||
1815 | Škoda 03T6 | 2005 | 9307 | 1 | |||
1816 | Škoda 03T6 | 2005 | 9308 | 1 | |||
1817 | Škoda 03T6 | 2005 | 9309 | ||||
1818 | Škoda 03T6 | 2005 | 9310 | ||||
1819 | Škoda 03T6 | 2005 | 9311 | 2 | |||
1820 | Škoda 03T7 | 2005 | 9351 | 1 | |||
1821 | Škoda 03T7 | 2005 | 2 | ||||
4058 | SBEPD 4MT4 | 1954 | |||||
4121 | Tatra T2 | 1959 | 149522 |
трамваи - ранее были в составе
№ | модель | год выпуска | заводской № | примечания | ф | i | в |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 | Tatra K2 | 1973 | 162147 | ||||
1040 | Tatra K2R | 1973 | 162147 | 2 | |||
1047 | Tatra K2P | 1974 | 162179 | 2 | |||
1047 | Tatra K2P | 1974 | 162179 | ||||
1047 | Tatra K2 | 1974 | 162179 | ||||
1080 | Tatra K2P | 1975 | 164414 | ||||
1080 | Tatra K2MM | 1975 | 164414 | ||||
1080 | Tatra K2 | 1975 | 164414 | ||||
1082 | Tatra K2 | 1975 | 164416 | 1 | |||
1083 | Tatra K2 | 1975 | 164417 | 3 | |||
1084 | Tatra K2 | 1975 | 164418 | 1 | |||
1094 | Tatra K2 | 1977 | 166555 | 3 | |||
1097 | Tatra K2 | 1977 | 166558 | ||||
1108 | Tatra K2 | 1977 | 166539 | 2 | |||
1116 | Tatra K2 | 1977 | 166547 | ||||
1119 | Tatra K2YU | 1983 | 172186 | ||||
1120 | Tatra K2YU | 1983 | 172187 | ||||
1127 | Tatra K2 | 1983 | 172194 | 1 | |||
1129 | Tatra K2 | 1983 | 172196 | 2 | |||
1593 | Tatra T3M | 1972 | 160490 | ||||
1604 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175090 | ||||
1605 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175091 | ||||
1605 | Tatra T3G | 1985 | 175091 | ||||
1609 | Tatra T3G | 1985 | 175095 | 3 | |||
1613 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175099 | ||||
1614 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175100 | ||||
1616 | Tatra T3G | 1985 | 175102 | ||||
1617 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175103 | ||||
1617 | Tatra T3G | 1985 | 175103 | ||||
1619 | Tatra T3SUCS | 1985 | 175105 | ||||
1621 | Tatra T3G | 1987 | 176891 | 3 | |||
1622 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176892 | ||||
1623 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176893 | ||||
1624 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176894 | ||||
1625 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176895 | ||||
1626 | Tatra T3G | 1987 | 176896 | 3 | |||
1627 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176897 | ||||
1627 | Tatra T3M.3 | 1987 | 176897 | 3 | |||
1630 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176900 | ||||
1630 | Tatra T3M.3 | 1987 | 176900 | 4 | |||
1632 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176902 | ||||
1633 | Tatra T3SUCS | 1987 | 176903 | ||||
1634 | Tatra T3G | 1987 | 176904 | ||||
1639 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178421 | ||||
1640 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178422 | ||||
1641 | Tatra T3G | 1989 | 178423 | ||||
1642 | Tatra T3G | 1989 | 178424 | ||||
1647 | Tatra T3G | 1989 | 178429 | 2 | |||
1648 | Tatra T3G | 1989 | 178430 | 1 | |||
1649 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178431 | ||||
1650 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178432 | ||||
1651 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178433 | ||||
1652 | Tatra T3SUCS | 1989 | 178434 |